紅棗期貨持倉(cāng)龍虎榜分析:多方呈進(jìn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)
luoboai
周五(4月26日)收盤,紅棗期貨盤面走低,主力合約收?qǐng)?bào)12560元/噸,跌幅0.59%,日內(nèi)環(huán)比減倉(cāng)705手。
據(jù)前20名期貨公司持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看:紅棗期貨主力合約多單持倉(cāng)25456手,空單持倉(cāng)31370手,凈持倉(cāng)為-5914手,處于凈空頭狀態(tài)。
紅棗期貨多頭持倉(cāng)龍虎榜:國(guó)泰君安、中糧期貨、宏源期貨明顯增倉(cāng),分別增倉(cāng)180手、108手、92手;中信期貨、中輝期貨、光大期貨分別減倉(cāng)106手、139手、159手。
紅棗期貨空頭持倉(cāng)龍虎榜:廣發(fā)期貨、浙商期貨、銀河期貨明顯增倉(cāng),分別增倉(cāng)112手、89手、60手;中信期貨、東證期貨、一德期貨分別減倉(cāng)122手、124手、131手。
綜合來(lái)看,據(jù)紅棗期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多方呈進(jìn)場(chǎng)態(tài)勢(shì),空方呈退場(chǎng)態(tài)勢(shì)。其中冠通期貨進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,減持99手空單的同時(shí)增持了180手多單,或表明其看多后市。
| 4月26日紅棗期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 2,968 | 180 | 國(guó)泰君安 | 4,737 | -99 |
| 2 | 永安期貨 | 2,582 | -45 | 浙商期貨 | 4,477 | 89 |
| 3 | 中信期貨 | 1,803 | -106 | 中糧期貨 | 2,320 | -17 |
| 4 | 徽商期貨 | 1,526 | -9 | 大地期貨 | 2,124 | -72 |
| 5 | 中糧期貨 | 1,520 | 108 | 銀河期貨 | 1,706 | 60 |
| 6 | 方正中期 | 1,421 | 18 | 東證期貨 | 1,523 | -124 |
| 7 | 中輝期貨 | 1,349 | -139 | 廣發(fā)期貨 | 1,474 | 112 |
| 8 | 銀河期貨 | 1,303 | 14 | 物產(chǎn)中大 | 1,389 | 7 |
| 9 | 大地期貨 | 1,221 | 6 | 華泰期貨 | 1,285 | 9 |
| 10 | 中泰期貨 | 1,125 | -18 | 東吳期貨 | 1,249 | -8 |
| 11 | 光大期貨 | 1,119 | -159 | 永安期貨 | 1,167 | 5 |
| 12 | 國(guó)投安信期貨 | 1,004 | 26 | 寶城期貨 | 1,158 | 34 |
| 13 | 中信建投 | 952 | -5 | 格林大華期貨 | 1,082 | 2 |
| 14 | 華安期貨 | 916 | 28 | 一德期貨 | 915 | -131 |
| 15 | 華泰期貨 | 873 | 90 | 中信建投 | 863 | 30 |
| 16 | 宏源期貨 | 830 | 92 | 南華期貨 | 819 | 10 |
| 17 | 國(guó)海良時(shí) | 755 | 31 | 中信期貨 | 800 | -122 |
| 18 | 東證期貨 | 732 | 38 | 平安期貨 | 795 | 26 |
| 19 | 東海期貨 | 729 | 20 | 齊盛期貨 | 773 | -92 |
| 20 | 廣發(fā)期貨 | 728 | 79 | 徽商期貨 | 714 | -60 |
| 合計(jì) | 25,456 | 249 | 31,370 | -341 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








