對(duì)二甲苯期貨持倉(cāng)龍虎榜分析:多方呈退場(chǎng)態(tài)勢(shì)
luoboai
周五(4月26日)收盤,對(duì)二甲苯期貨盤面走高,主力合約收?qǐng)?bào)8522元/噸,漲幅0.28%,日內(nèi)環(huán)比減倉(cāng)524手。
據(jù)前20名期貨公司持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看:對(duì)二甲苯期貨主力合約多單持倉(cāng)49723手,空單持倉(cāng)71845手,凈持倉(cāng)為-22122手,處于凈空頭狀態(tài)。
對(duì)二甲苯期貨多頭持倉(cāng)龍虎榜:中信建投、創(chuàng)元期貨、恒力期貨明顯增倉(cāng),分別增倉(cāng)843手、319手、168手;國(guó)貿(mào)期貨、紫金天風(fēng)、國(guó)海良時(shí)分別減倉(cāng)233手、329手、482手。
對(duì)二甲苯期貨空頭持倉(cāng)龍虎榜:南華期貨、冠通期貨、中信期貨明顯增倉(cāng),分別增倉(cāng)760手、631手、567手;東證期貨、國(guó)泰君安、中融匯信分別減倉(cāng)77手、463手、825手。
綜合來(lái)看,據(jù)對(duì)二甲苯期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多方呈退場(chǎng)態(tài)勢(shì),空方呈進(jìn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)。其中中信期貨進(jìn)行多轉(zhuǎn)空操作,增持567手空單的同時(shí)減持了119手多單,或表明其看空后市。
| 4月26日對(duì)二甲苯期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 6,164 | -133 | 國(guó)泰君安 | 21,775 | -463 |
| 2 | 華泰期貨 | 5,657 | -27 | 中信期貨 | 12,086 | 567 |
| 3 | 中信建投 | 5,116 | 843 | 東證期貨 | 8,203 | -77 |
| 4 | 恒力期貨 | 4,468 | 168 | 華泰期貨 | 4,215 | 26 |
| 5 | 國(guó)投安信期貨 | 3,101 | -129 | 永安期貨 | 3,582 | 47 |
| 6 | 中信期貨 | 2,956 | -119 | 銀河期貨 | 2,906 | -74 |
| 7 | 東證期貨 | 2,693 | 120 | 冠通期貨 | 2,879 | 631 |
| 8 | 國(guó)海良時(shí) | 1,765 | -482 | 國(guó)富期貨 | 2,284 | 369 |
| 9 | 創(chuàng)元期貨 | 1,709 | 319 | 南華期貨 | 2,094 | 760 |
| 10 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 1,662 | -233 | 通惠期貨 | 1,746 | 6 |
| 11 | 紫金天風(fēng) | 1,639 | -329 | 國(guó)投安信期貨 | 1,480 | 61 |
| 12 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1,620 | 36 | 首創(chuàng)京都期貨 | 1,392 | -1 |
| 13 | 東海期貨 | 1,593 | 5 | 中糧期貨 | 1,102 | 12 |
| 14 | 物產(chǎn)中大 | 1,514 | 17 | 紫金天風(fēng) | 1,027 | 131 |
| 15 | 浙商期貨 | 1,457 | -107 | 中融匯信 | 1,017 | -825 |
| 16 | 永安期貨 | 1,441 | -64 | 海通期貨 | 930 | 217 |
| 17 | 徽商期貨 | 1,376 | -50 | 創(chuàng)元期貨 | 916 | 56 |
| 18 | 海通期貨 | 1,311 | -6 | 方正中期 | 885 | 108 |
| 19 | 寶城期貨 | 1,241 | -112 | 新湖期貨 | 687 | -3 |
| 20 | 銀河期貨 | 1,240 | -109 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 639 | 56 |
| 合計(jì) | 49,723 | -392 | 71,845 | 1,604 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








