短纖期貨持倉龍虎榜分析:空方離場情緒強于多方
luoboai
周五(4月26日)收盤,短纖期貨盤面走高,主力合約收報7434元/噸,漲幅0.81%,日內(nèi)環(huán)比減倉26549手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:短纖期貨主力合約多單持倉141021手,空單持倉140523手,凈持倉為-498手,處于凈多頭狀態(tài)。
短纖期貨多頭持倉龍虎榜:乾坤期貨、華泰期貨、光大期貨明顯增倉,分別增倉884手、675手、632手;國泰君安、中信期貨、中信建投分別減倉3,067手、3,091手、3,328手。
短纖期貨空頭持倉龍虎榜:浙商期貨、方正中期明顯增倉,分別增倉349手、142手;國貿(mào)期貨、中信建投、中信期貨分別減倉2,186手、3,284手、3,822手。
綜合來看,據(jù)短纖期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈離場態(tài)勢,空方離場情緒強于多方。其中浙商期貨進行多轉(zhuǎn)空操作,增持349手空單的同時減持了1822手多單,或表明其看空后市。
| 4月26日短纖期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 中信期貨 | 19,871 | -3,091 | 中信期貨 | 14,998 | -3,822 |
| 2 | 國泰君安 | 16,846 | -3,067 | 國泰君安 | 12,461 | -1,011 |
| 3 | 中信建投 | 11,639 | -3,328 | 浙商期貨 | 11,968 | 349 |
| 4 | 招商期貨 | 11,571 | -1,827 | 招商期貨 | 11,665 | -2,041 |
| 5 | 國貿(mào)期貨 | 9,864 | 70 | 乾坤期貨 | 10,933 | -749 |
| 6 | 浙商期貨 | 8,353 | -1,822 | 東證期貨 | 8,895 | -1,970 |
| 7 | 東證期貨 | 6,960 | -1,630 | 中信建投 | 8,663 | -3,284 |
| 8 | 永安期貨 | 6,547 | -136 | 方正中期 | 7,055 | 142 |
| 9 | 乾坤期貨 | 6,186 | 884 | 華泰期貨 | 6,782 | -581 |
| 10 | 方正中期 | 6,028 | -365 | 格林大華期貨 | 6,271 | -14 |
| 11 | 格林大華期貨 | 6,018 | 2 | 永安期貨 | 5,980 | -1,316 |
| 12 | 銀河期貨 | 5,038 | -663 | 銀河期貨 | 5,279 | -1,739 |
| 13 | 長江期貨 | 4,954 | -219 | 長江期貨 | 5,007 | -298 |
| 14 | 海通期貨 | 3,898 | -1,673 | 中金財富 | 4,883 | -523 |
| 15 | 光大期貨 | 3,613 | 632 | 海通期貨 | 4,372 | -967 |
| 16 | 中糧期貨 | 3,425 | -1,538 | 五礦期貨 | 3,939 | -73 |
| 17 | 華泰期貨 | 3,411 | 675 | 中糧期貨 | 3,406 | -1,543 |
| 18 | 興證期貨 | 3,004 | -1,889 | 興證期貨 | 2,905 | -1,940 |
| 19 | 平安期貨 | 1,923 | 151 | 國貿(mào)期貨 | 2,667 | -2,186 |
| 20 | 中泰期貨 | 1,872 | -223 | 中融匯信 | 2,394 | -1,320 |
| 合計 | 141,021 | -19,057 | 140,523 | -24,886 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








