2024年4月28日DOP價(jià)格行情最新價(jià)格查詢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月28日DOP價(jià)格最新行情、DOP價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、DOP最新走勢分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
|---|---|---|---|
| DOP | 10000(元/噸) | 一級(jí)品 | 齊魯增塑劑 |
| DOP | 12000(元/噸) | 一級(jí)品 | 藍(lán)帆 |
| DOP | 10000(元/噸) | 一級(jí),200KG/桶 | 國產(chǎn) |
| DOP | 13300(元/噸) | 一級(jí)品 | 齊魯增塑劑 |
| DOP | 9700(元/噸) | 99.5% min | 盛通泰化工 |
| DOP | 12000(元/噸) | 一級(jí)品 | 齊魯增塑劑 |
| DOP | 9900(元/噸) | 一級(jí)品 | 國產(chǎn) |
| DOP | 9900(元/噸) | 一級(jí)品 | 齊魯增塑劑 |
今日(2024年4月28日)齊魯增塑劑DOP(規(guī)格:一級(jí)品)最新價(jià)格行情報(bào)10000元/噸。
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








