4月26日乙二醇期貨持倉龍虎榜分析:多空雙方均呈進(jìn)場態(tài)勢
luoboai
4月26日,乙二醇期貨盤面走高,主力合約收報4454.0元/噸,漲幅0.23%,日內(nèi)環(huán)比減倉3591手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:乙二醇期貨主力合約多單持倉209,427手,空單持倉265,597手,凈持倉為-56170手,處于凈空頭狀態(tài)。
乙二醇期貨多頭持倉龍虎榜:其中東吳期貨、東證期貨、華泰期貨明顯增倉,分別增倉1,024手、603手、599手;國貿(mào)期貨、創(chuàng)元期貨、一德期貨明顯減倉1,299手、495手、358手。
乙二醇期貨空頭持倉龍虎榜:國貿(mào)期貨增倉762手,興證期貨增倉627手,中金期貨增倉545手;東證期貨、國泰君安、東航期貨分別減倉879手、625手、588手。
綜合來看,據(jù)乙二醇期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈進(jìn)場態(tài)勢,多方進(jìn)場情緒強(qiáng)于空方。其中國泰君安進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,減持625手空單的同時增持了470手多單,東證期貨減持879手空單的同時增持了603手多單,或表明其看漲后市。
| 4月26日乙二醇期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 國泰君安 | 26,586 | 470 | 中信期貨 | 44,412 | 392 |
| 2 | 中信期貨 | 19,333 | -252 | 國泰君安 | 38,730 | -625 |
| 3 | 東證期貨 | 13,784 | 603 | 國貿(mào)期貨 | 31,566 | 762 |
| 4 | 寶城期貨 | 13,723 | -33 | 銀河期貨 | 23,570 | 120 |
| 5 | 華泰期貨 | 11,320 | 599 | 東證期貨 | 21,778 | -879 |
| 6 | 新湖期貨 | 11,269 | -68 | 國投安信 | 20,469 | 112 |
| 7 | 一德期貨 | 11,217 | -358 | 華泰期貨 | 14,541 | 377 |
| 8 | 創(chuàng)元期貨 | 10,537 | -495 | 中金財富 | 10,687 | 198 |
| 9 | 浙商期貨 | 10,154 | 324 | 浙商期貨 | 6,702 | 237 |
| 10 | 國貿(mào)期貨 | 9,078 | -1,299 | 興證期貨 | 6,577 | 627 |
| 11 | 永安期貨 | 8,862 | 146 | 新湖期貨 | 6,074 | -272 |
| 12 | 大地期貨 | 8,590 | -23 | 寶城期貨 | 5,883 | 266 |
| 13 | 銀河期貨 | 7,704 | -24 | 華聞期貨 | 4,890 | -446 |
| 14 | 國投安信 | 7,540 | 72 | 海通期貨 | 4,829 | 4 |
| 15 | 光大期貨 | 7,116 | -125 | 海證期貨 | 4,490 | -72 |
| 16 | 瑞達(dá)期貨 | 7,037 | 100 | 中泰期貨 | 4,300 | -323 |
| 17 | 安糧期貨 | 6,812 | -110 | 五礦期貨 | 4,210 | 45 |
| 18 | 國聯(lián)期貨 | 6,596 | 419 | 中金期貨 | 4,124 | 545 |
| 19 | 南華期貨 | 6,137 | -169 | 東吳期貨 | 4,004 | -352 |
| 20 | 東吳期貨 | 6,032 | 1,024 | 東航期貨 | 3,761 | -588 |
| 總計(jì) | 209,427 | 801 | 265,597 | 128 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








