4月26日苯乙烯期貨持倉龍虎榜分析:浙商期貨增倉2840手多單
luoboai
4月26日,苯乙烯期貨盤面走高,主力合約收報9495.0元/噸,漲幅0.01%,日內(nèi)環(huán)比減倉3348手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:苯乙烯期貨主力合約多單持倉204,490手,空單持倉199,903手,凈持倉為4587手,處于凈多頭狀態(tài)。
苯乙烯期貨多頭持倉龍虎榜:其中浙商期貨、國泰君安、五礦期貨明顯增倉,分別增倉2,840手,1,738手和819手;國投安信、光大期貨、華泰期貨明顯減倉2,213手、1,992手、1,124手。
苯乙烯期貨空頭持倉龍虎榜:其中中泰期貨、東吳期貨、華泰期貨明顯增倉,分別增倉1,400手,766手和670手;永安期貨、國泰君安、東證期貨分別減倉3,266手、2,061手、1,417手。
綜合來看,據(jù)苯乙烯期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈離場態(tài)勢,多方離場情緒弱于空方。其中國泰君安進行空轉(zhuǎn)多操作,減持2,061手空單的同時增持了1,738手多單,永安期貨減持3,266手空單的同時增持了452手多單,或表明其看漲后市。
| 4月26日苯乙烯期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 國泰君安 | 37,139 | 1,738 | 國泰君安 | 63,894 | -2,061 |
| 2 | 中信期貨 | 28,415 | -578 | 東證期貨 | 11,795 | -1,417 |
| 3 | 永安期貨 | 21,136 | 452 | 創(chuàng)元期貨 | 11,485 | 301 |
| 4 | 華泰期貨 | 14,324 | -1,124 | 申銀萬國 | 9,516 | -508 |
| 5 | 東證期貨 | 11,563 | -379 | 物產(chǎn)中大 | 8,372 | 6 |
| 6 | 國投安信 | 10,058 | -2,213 | 方正中期 | 7,980 | -116 |
| 7 | 銀河期貨 | 9,887 | -389 | 中信期貨 | 7,958 | 500 |
| 8 | 五礦期貨 | 9,533 | 819 | 平安期貨 | 7,831 | 151 |
| 9 | 中金財富 | 7,720 | -454 | 國貿(mào)期貨 | 7,423 | 465 |
| 10 | 海通期貨 | 7,195 | 240 | 新湖期貨 | 7,273 | -105 |
| 11 | 浙商期貨 | 6,680 | 2,840 | 永安期貨 | 7,234 | -3,266 |
| 12 | 國貿(mào)期貨 | 5,610 | 110 | 華泰期貨 | 7,108 | 670 |
| 13 | 申銀萬國 | 5,561 | 515 | 中泰期貨 | 7,067 | 1,400 |
| 14 | 中泰期貨 | 4,989 | -448 | 東吳期貨 | 6,980 | 766 |
| 15 | 民生期貨 | 4,862 | -19 | 南華期貨 | 5,993 | -864 |
| 16 | 光大期貨 | 4,698 | -1,992 | 建信期貨 | 5,395 | 166 |
| 17 | 南華期貨 | 4,694 | 272 | 中信建投 | 4,891 | 544 |
| 18 | 東吳期貨 | 3,660 | 31 | 徽商期貨 | 4,312 | 82 |
| 19 | 廣發(fā)期貨 | 3,572 | -79 | 東海期貨 | 3,958 | 165 |
| 20 | 瑞達(dá)期貨 | 3,194 | -529 | 銀河期貨 | 3,438 | -297 |
| 總計 | 204,490 | -1,187 | 199,903 | -3,418 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








