4月26日聚丙烯期貨持倉龍虎榜分析:多方進(jìn)場情緒高漲
luoboai
4月26日,聚丙烯期貨盤面走高,主力合約收報(bào)7626.0元/噸,漲幅0.81%,日內(nèi)環(huán)比減倉11371手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:聚丙烯期貨主力合約多單持倉226,098手,空單持倉227,742手,凈持倉為-1644手,處于凈空頭狀態(tài)。
聚丙烯期貨多頭持倉龍虎榜:其中東證期貨、海通期貨、中信期貨明顯增倉,分別增倉3,086手,2,238手和1,517手;華泰期貨、國泰君安、南華期貨明顯減倉2,239手、1,359手、1,297手。
聚丙烯期貨空頭持倉龍虎榜:其中國泰君安、中銀期貨、中泰期貨明顯增倉,分別增倉2,919手,1,672手和1,170手;銀河期貨、東證期貨、中信期貨明顯減倉3,068手、2,374手、1,686手。
綜合來看,據(jù)聚丙烯期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,空方呈離場態(tài)勢,多方進(jìn)場情緒高漲。其中中信期貨進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,減持1,686手空單的同時(shí)增持了1,517手多單,東證期貨減持2,374手空單的同時(shí)增持了3,086手多單,或表明其看漲后市。
| 4月26日聚丙烯期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 中信期貨 | 36,434 | 1,517 | 國泰君安 | 67,234 | 2,919 |
| 2 | 國泰君安 | 24,615 | -1,359 | 中信期貨 | 19,192 | -1,686 |
| 3 | 永安期貨 | 19,029 | -719 | 東證期貨 | 11,790 | -2,374 |
| 4 | 華泰期貨 | 17,940 | -2,239 | 永安期貨 | 11,030 | 1,162 |
| 5 | 浙商期貨 | 16,372 | -201 | 南華期貨 | 11,013 | 1,043 |
| 6 | 東證期貨 | 16,125 | 3,086 | 浙商期貨 | 10,026 | 759 |
| 7 | 海通期貨 | 14,593 | 2,238 | 華泰期貨 | 9,782 | -1,442 |
| 8 | 國投安信 | 14,345 | 24 | 銀河期貨 | 8,946 | -3,068 |
| 9 | 南華期貨 | 7,706 | -1,297 | 國投安信 | 8,941 | -1,548 |
| 10 | 新湖期貨 | 6,388 | -13 | 申銀萬國 | 8,438 | 894 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 5,906 | 318 | 中銀期貨 | 8,285 | 1,672 |
| 12 | 方正中期 | 5,904 | 849 | 東海期貨 | 7,363 | 631 |
| 13 | 光大期貨 | 5,859 | -391 | 國貿(mào)期貨 | 7,129 | -783 |
| 14 | 徽商期貨 | 5,653 | 377 | 建信期貨 | 6,461 | 600 |
| 15 | 中信建投 | 5,466 | 1,088 | 紫金天風(fēng) | 6,364 | 422 |
| 16 | 五礦期貨 | 5,372 | -10 | 光大期貨 | 5,814 | 1,086 |
| 17 | 銀河期貨 | 5,257 | -83 | 海證期貨 | 5,169 | -1,611 |
| 18 | 國海良時(shí) | 4,931 | -1,137 | 國海良時(shí) | 4,959 | 483 |
| 19 | 東吳期貨 | 4,109 | 204 | 中泰期貨 | 4,904 | 1,170 |
| 20 | 華融融達(dá) | 4,094 | -1,130 | 寶城期貨 | 4,902 | -1,106 |
| 總計(jì) | 226,098 | 1,122 | 227,742 | -777 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








