4月26日豆油期貨持倉龍虎榜分析:豆油期貨后市或?qū)⒀永m(xù)震蕩調(diào)整態(tài)勢
luoboai
4月26日,豆油期貨盤面走低,主力合約收報(bào)7618.0元/噸,跌幅0.03%,日內(nèi)環(huán)比增倉6896手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:豆油期貨主力合約多單持倉474,645手,空單持倉574,611手,凈持倉為-99966手,處于凈空頭狀態(tài)。
豆油期貨多頭持倉龍虎榜:其中摩根大通、浙商期貨、永安期貨明顯增倉,分別增倉4,680手,1,894手和1,319手;弘業(yè)期貨、廣發(fā)期貨、華泰期貨明顯減倉2,096手、611手、387手。
豆油期貨空頭持倉龍虎榜:國泰君安增倉2,282手,東證期貨增倉1,053手,信達(dá)期貨增倉468手;中信期貨、海通期貨、摩根大通分別減倉888手、694手、520手。
綜合來看,據(jù)豆油期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈進(jìn)場態(tài)勢,多方進(jìn)場情緒強(qiáng)于空方。其中中糧期貨進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,減持248手空單的同時(shí)增持了327手多單,中信期貨減持888手空單的同時(shí)增持了269手多單,或表明其看漲后市。
| 4月26日豆油期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 中信期貨 | 109,537 | 269 | 中糧期貨 | 145,400 | -248 |
| 2 | 國泰君安 | 50,297 | 15 | 國投安信 | 123,555 | 116 |
| 3 | 國投安信 | 38,163 | 820 | 國泰君安 | 48,480 | 2,282 |
| 4 | 東證期貨 | 27,283 | 65 | 廣發(fā)期貨 | 35,028 | -68 |
| 5 | 一德期貨 | 22,938 | 290 | 宏源期貨 | 26,961 | 37 |
| 6 | 中糧期貨 | 22,842 | 327 | 申銀萬國 | 19,865 | 300 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 22,643 | -611 | 東證期貨 | 19,216 | 1,053 |
| 8 | 永安期貨 | 21,075 | 1,319 | 乾坤期貨 | 19,107 | 99 |
| 9 | 摩根大通 | 19,309 | 4,680 | 中信期貨 | 17,409 | -888 |
| 10 | 寶城期貨 | 15,721 | -10 | 一德期貨 | 15,851 | 291 |
| 11 | 中信建投 | 15,616 | -171 | 銀河期貨 | 15,334 | -101 |
| 12 | 浙商期貨 | 14,371 | 1,894 | 信達(dá)期貨 | 14,885 | 468 |
| 13 | 國貿(mào)期貨 | 14,290 | -252 | 摩根大通 | 13,437 | -520 |
| 14 | 華泰期貨 | 13,198 | -387 | 南華期貨 | 12,445 | 79 |
| 15 | 中泰期貨 | 11,484 | 548 | 新湖期貨 | 9,759 | -144 |
| 16 | 新湖期貨 | 11,347 | -3 | 海通期貨 | 8,729 | -694 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 11,311 | 36 | 北京首創(chuàng) | 7,991 | -290 |
| 18 | 大越期貨 | 11,288 | -3 | 中泰期貨 | 7,304 | -146 |
| 19 | 金瑞期貨 | 11,136 | 18 | 國信期貨 | 7,075 | -472 |
| 20 | 弘業(yè)期貨 | 10,796 | -2,096 | 永安期貨 | 6,780 | 11 |
| 總計(jì) | 474,645 | 6,748 | 574,611 | 1,165 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








