4月26日玉米淀粉期貨持倉(cāng)龍虎榜分析:玉米淀粉期貨后市是否能維持下行趨勢(shì)
luoboai
4月26日,玉米淀粉期貨主力合約收?qǐng)?bào)2810.0元/噸,跌幅0.78%,日內(nèi)環(huán)比減倉(cāng)14172手。
據(jù)前20名期貨公司持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看:玉米淀粉期貨主力合約多單持倉(cāng)124,777手,空單持倉(cāng)129,219手,凈持倉(cāng)為-4442手,處于凈空頭狀態(tài)。
玉米淀粉期貨多頭持倉(cāng)龍虎榜:其中中信建投、東證期貨、中糧期貨明顯增倉(cāng),分別增倉(cāng)2,490手,1,142手和786手;國(guó)泰君安、華泰期貨、中信期貨明顯減倉(cāng)3,984手、1,509手、1,296手。
玉米淀粉期貨空頭持倉(cāng)龍虎榜:華泰期貨增倉(cāng)1,241手,海證期貨增倉(cāng)815手,中融匯信增倉(cāng)599手;國(guó)投安信、東證期貨、一德期貨分別減倉(cāng)3,331手、3,060手、2,090手。
綜合來(lái)看,據(jù)玉米淀粉期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì),多方離場(chǎng)情緒弱于空方。其中國(guó)投安信進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,減持3,331手空單的同時(shí)增持了707手多單,東證期貨減持3,060手空單的同時(shí)增持了1,142手多單,或表明其看漲后市。
| 4月26日玉米淀粉期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 |
| 1 | 中糧期貨 | 25,613 | 786 | 浙商期貨 | 17,152 | 104 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 23,889 | -3,984 | 中信期貨 | 15,829 | -1,219 |
| 3 | 中信期貨 | 12,313 | -1,296 | 國(guó)泰君安 | 12,599 | -245 |
| 4 | 興證期貨 | 7,893 | 288 | 銀河期貨 | 11,202 | -1,781 |
| 5 | 國(guó)投安信 | 7,440 | 707 | 一德期貨 | 9,062 | -2,090 |
| 6 | 中信建投 | 6,032 | 2,490 | 東證期貨 | 8,407 | -3,060 |
| 7 | 南華期貨 | 5,856 | -713 | 華泰期貨 | 7,879 | 1,241 |
| 8 | 東證期貨 | 5,019 | 1,142 | 大有期貨 | 7,024 | -4 |
| 9 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4,639 | -666 | 海證期貨 | 4,704 | 815 |
| 10 | 華泰期貨 | 3,867 | -1,509 | 中融匯信 | 4,627 | 599 |
| 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 3,563 | -214 | 東吳期貨 | 4,543 | -1,513 |
| 12 | 中融匯信 | 2,866 | -11 | 渤海期貨 | 4,306 | -1,918 |
| 13 | 光大期貨 | 2,525 | 141 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 3,722 | 259 |
| 14 | 銀河期貨 | 2,466 | -674 | 中金財(cái)富 | 3,543 | 26 |
| 15 | 齊盛期貨 | 2,295 | -156 | 中泰期貨 | 3,449 | -293 |
| 16 | 東吳期貨 | 1,922 | -499 | 國(guó)投安信 | 2,692 | -3,331 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 1,824 | -210 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2,348 | 209 |
| 18 | 中泰期貨 | 1,754 | -576 | 光大期貨 | 2,196 | -140 |
| 19 | 創(chuàng)元期貨 | 1,542 | -362 | 方正中期 | 2,150 | -180 |
| 20 | 徽商期貨 | 1,459 | -255 | 海通期貨 | 1,785 | 70 |
| 總計(jì) | 124,777 | -5,571 | 129,219 | -12,451 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








