2024年4月28日今日現(xiàn)貨乙二醇最新價(jià)格多少錢一噸
luoboai
| 2024年4月28日現(xiàn)貨乙二醇最新價(jià)格多少錢一噸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品 | 規(guī)格 | 品牌 | 報(bào)價(jià) | 交貨地 |
| 乙二醇 | 99.9% | 中海殼牌 | 4000元/噸 | 山東省/濟(jì)南市 |
| 乙二醇 | 聚酯級 | 華魯恒升 | 3800元/噸 | 山東省 |
| 乙二醇 | 優(yōu)等品; 99.8% min | 燕山石化 | 5300元/噸 | 山東省/濟(jì)南市 |
| 乙二醇 | 國標(biāo) | 國產(chǎn) | 3700元/噸 | 山東省 |
| 乙二醇 | 優(yōu)等品; 99.8% min | 進(jìn)口 | 4300元/噸 | 山東省/濟(jì)南市 |
|
工業(yè)級乙二醇 |
98% | 凱; | 4000元/噸 | 山東省/青島市 |
| 乙二醇 | 滌綸級 | 進(jìn)口 | 4300元/噸 | 山東省/德州市 |
| 乙二醇 | 優(yōu)等品; 99.8% min | 衛(wèi)星石化 | 4470元/噸 | 江蘇省/連云港市 |
| 乙二醇 | 優(yōu)等品; 99.8% min | 國產(chǎn) | 3700元/噸 | 江蘇省/蘇州市 |
| 乙二醇 | 優(yōu)等品; 99.8% min | 國產(chǎn) | 3900元/噸 | 江蘇省/常州市 |
| 乙二醇 | 進(jìn)口,含量≥99.8% | 藍(lán)亞化工 | 4600元/噸 | 江蘇省/常州市 |
| 乙二醇 | 優(yōu)等品; 99.8% min | 上海石化 | 4500元/噸 | 上海 |
| 乙二醇 | 優(yōu)等品; 99.8% min | 進(jìn)口 | 4570元/噸 | 浙江省/寧波市 |
| 乙二醇 | 國標(biāo) | 國產(chǎn) | 4500元/噸 | 江蘇省/南京市 |
| 乙二醇 | 優(yōu)等品; 99.8% min | 茂名石化 | 4400元/噸 | 廣東省/茂名市 |
| 乙二醇 | 優(yōu)等品; 99.8% | 國產(chǎn) | 4100元/噸 | 湖北省/武漢市 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








