2024年4月28日今日合成橡膠最新價格表
luoboai
| 2024年4月28今日合成橡膠最新價格表 | ||||
| 商品名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 報價 | 交貨地 |
| 丁腈橡膠 | 門尼粘度: 20-140;結(jié)合丙烯腈量: 18%-50%; | 蘭化3305 | 14200元/噸 | 上海 |
| 丁腈橡膠 | 門尼粘度: 20-140;結(jié)合丙烯腈量: 18%-50%; | 蘭化N41 | 14050元/噸 | 上海 |
| 丁腈橡膠 | 門尼粘度: 20-140;結(jié)合丙烯腈量: 18%-50%; | 俄羅斯3365 | 14400元/噸 | 浙江省 |
| 丁腈橡膠 | 門尼粘度: 20-140;結(jié)合丙烯腈量: 18%-50%; | 俄羅斯2665 | 13900元/噸 | 浙江省溫州市 |
| 丁腈橡膠 | 門尼粘度: 20-140;結(jié)合丙烯腈量: 18%-50%; | 順澤3355 | 15400元/噸 | 浙江省 |
| 丁腈橡膠 | 門尼粘度: 20-140;結(jié)合丙烯腈量: 18%-50%; | 南帝1052 | 17200元/噸 | 浙江省 |
| 丁腈橡膠 | 門尼粘度: 20-140;結(jié)合丙烯腈量: 18%-50%; | 蘭州石化 | 18600元/噸 | 山東省 |
| 丁苯橡膠 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 12950元/噸 | 浙江省/寧波市 |
| 丁苯橡膠 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 維泰 | 13500元/噸 | 浙江省 |
| 丁苯橡膠 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 撫順石化 | 12100元/噸 | 浙江省 |
| 丁苯橡膠 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 撫順石化 | 13100元/噸 | 江蘇省/徐州市 |
| 丁苯橡膠 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 13450元/噸 | 陜西省 |
| 丁苯橡膠 | 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 撫順石化 | 13350元/噸 | 上海 |
| 丁苯橡膠 | SBR1502E,優(yōu)等品 | 華東 | 12500元/噸 | 山東省 |
| 順丁橡膠 | 牌號:BR9000 | 傳化 | 10800元/噸 | 浙江省/寧波市 |
| 順丁橡膠 | 牌號:BR9000 | 振華 | 11400元/噸 | 浙江省/寧波市 |
| 順丁橡膠 | 牌號:BR9000 | 藍德 | 14200元/噸 | 浙江省/溫州市 |
| 順丁橡膠 | 牌號:BR9000 | 大慶 | 13100元/噸 | 浙江省/杭州市 |
| 順丁橡膠 | 牌號:BR9000 | 燕山石化 | 14500元/噸 | 山東省 |
| 順丁橡膠 | 牌號:BR9000 | 獨山子 | 13600元/噸 | 陜西省 |
| 順丁橡膠 | 牌號:BR9000 | 大慶 | 13350元/噸 | 上海 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








