4月26日豆一期貨持倉龍虎榜分析:豆一主力處于凈空頭狀態(tài)
luoboai
4月26日,豆一期貨盤面走低,主力合約收報4643.0元/噸,跌幅0.36%,日內(nèi)環(huán)比增倉1599手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:豆一期貨主力合約多單持倉66,577手,空單持倉76,833手,凈持倉為-10256手,處于凈空頭狀態(tài)。
豆一期貨多頭持倉龍虎榜:其中南華期貨、永安期貨、中信期貨明顯增倉,分別增倉2,228手,730手,460手;東證期貨、鑫鼎盛期貨、徽商期貨明顯減倉1,099手、681手、99手。
豆一期貨空頭持倉龍虎榜:東證期貨增倉446手,瑞達(dá)期貨增倉371手,國泰君安增倉349手;中融匯信、中金財富、國投安信分別減倉554手、171手、166手。
綜合來看,據(jù)豆一期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈進(jìn)場態(tài)勢,多方進(jìn)場情緒強(qiáng)于空方。其中華泰期貨進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,減持47手空單的同時增持了32手多單,銀河期貨減持137手空單的同時增持了285手多單,或表明其看漲后市。
| 4月26日豆一期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù) | ||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 中信期貨 | 11,300 | 460 | 摩根大通 | 31,429 | 210 |
| 2 | 國泰君安 | 11,080 | -37 | 國泰君安 | 6,562 | 349 |
| 3 | 東證期貨 | 5,186 | -1,099 | 中信期貨 | 5,891 | 252 |
| 4 | 鑫鼎盛期貨 | 4,086 | -681 | 乾坤期貨 | 4,683 | 276 |
| 5 | 南華期貨 | 3,615 | 2,228 | 國投安信 | 3,329 | -166 |
| 6 | 銀河期貨 | 3,339 | 285 | 東證期貨 | 3,071 | 446 |
| 7 | 乾坤期貨 | 3,176 | -70 | 華泰期貨 | 2,778 | -47 |
| 8 | 永安期貨 | 2,784 | 730 | 中金財富 | 2,612 | -171 |
| 9 | 一德期貨 | 2,713 | -3 | 方正中期 | 2,175 | 40 |
| 10 | 新湖期貨 | 2,491 | -30 | 海通期貨 | 2,063 | 203 |
| 11 | 宏源期貨 | 2,491 | 420 | 中融匯信 | 2,018 | -554 |
| 12 | 華聯(lián)期貨 | 1,943 | -9 | 一德期貨 | 1,963 | 163 |
| 13 | 創(chuàng)元期貨 | 1,882 | -40 | 興證期貨 | 1,642 | 35 |
| 14 | 中信建投 | 1,810 | 252 | 中信建投 | 1,187 | 95 |
| 15 | 華泰期貨 | 1,653 | 32 | 銀河期貨 | 1,147 | -137 |
| 16 | 徽商期貨 | 1,592 | -99 | 中金期貨 | 1,116 | 4 |
| 17 | 平安期貨 | 1,506 | 119 | 中泰期貨 | 822 | -67 |
| 18 | 海通期貨 | 1,356 | 178 | 光大期貨 | 788 | -59 |
| 19 | 海證期貨 | 1,330 | 182 | 瑞達(dá)期貨 | 783 | 371 |
| 20 | 華安期貨 | 1,244 | -2 | 華聞期貨 | 774 | 45 |
| 總計 | 66,577 | 2,816 | 76,833 | 1,288 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








