2024年4月28日今日現(xiàn)貨尿素價(jià)格行情最新報(bào)價(jià)
luoboai
| 2024年4月28日今日現(xiàn)貨尿素價(jià)格行情最新報(bào)價(jià) | |||
| 商品 | 規(guī)格 | 交貨地 | 報(bào)價(jià) |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 山東省/濟(jì)南市 | 2700元/噸 |
| 尿素 | 工業(yè)級(jí)一等品 | 山東省/濟(jì)南市 | 2500元/噸 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 河南省 | 2550元/噸 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 江蘇省/常州市 | 2400元/噸 |
| 尿素 | 車(chē)用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 江蘇省/蘇州市 | 2700元/噸 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 河南省/鄭州市 | 2600元/噸 |
| 尿素 | 總氮含量≥46%; 規(guī)格:工業(yè)尿素、農(nóng)業(yè)尿素 粒度:0.85-2.80(mm) |
上海市/寶山區(qū) | 2400元/噸 |
| 尿素 | 工業(yè)級(jí) | 山東省/濱州市 | 2200元/噸 |
| 尿素 | 工業(yè)用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 廣東省/廣州市 | 2650元/噸 |
| 尿素 | 農(nóng)業(yè)用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 廣東省/廣州市 | 2500元/噸 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 廣東省/廣州市 | 2750元/噸 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 山東省 | 2500元/噸 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








