4月26日豆二期貨持倉(cāng)龍虎榜分析:華泰期貨增倉(cāng)893手空單
luoboai
4月26日,豆二期貨盤面走高,主力合約收?qǐng)?bào)3948.0元/噸,漲幅0.48%,日內(nèi)環(huán)比增倉(cāng)6173手。
據(jù)前20名期貨公司持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看:豆二期貨主力合約多單持倉(cāng)46,704手,空單持倉(cāng)61,570手,凈持倉(cāng)為-14866手,處于凈空頭狀態(tài)。
豆二期貨多頭持倉(cāng)龍虎榜:其中乾坤期貨、國(guó)泰君安、東證期貨明顯增倉(cāng),分別增倉(cāng)1,043手,777手和384手;光大期貨、銀河期貨、中信期貨明顯減倉(cāng)254手、174手、105手。
豆二期貨空頭持倉(cāng)龍虎榜:華泰期貨增倉(cāng)893手,廣發(fā)期貨增倉(cāng)837手,五礦期貨增倉(cāng)736手;乾坤期貨、摩根大通、國(guó)泰君安分別減倉(cāng)1,146手、1,023手、314手。
綜合來(lái)看,據(jù)豆二期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈進(jìn)場(chǎng)態(tài)勢(shì),多方進(jìn)場(chǎng)情緒弱于空方。其中銀河期貨進(jìn)行多轉(zhuǎn)空操作,減持174手多單的同時(shí)增持了168手空單,或表明其看跌后市。
| 4月26日豆二期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 5,202 | 777 | 國(guó)泰君安 | 13,463 | -314 |
| 2 | 乾坤期貨 | 5,191 | 1,043 | 摩根大通 | 10,157 | -1,023 |
| 3 | 中信期貨 | 4,835 | -105 | 乾坤期貨 | 9,765 | -1,146 |
| 4 | 摩根大通 | 4,446 | -104 | 華泰期貨 | 4,988 | 893 |
| 5 | 中原期貨 | 4,068 | 8 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2,931 | 621 |
| 6 | 銀河期貨 | 3,103 | -174 | 中州期貨 | 2,865 | 535 |
| 7 | 東證期貨 | 2,220 | 384 | 東證期貨 | 1,780 | 202 |
| 8 | 五礦期貨 | 2,047 | 274 | 國(guó)投安信 | 1,600 | 664 |
| 9 | 中融匯信 | 1,865 | 159 | 長(zhǎng)安期貨 | 1,496 | 340 |
| 10 | 華泰期貨 | 1,864 | 249 | 宏源期貨 | 1,320 | 77 |
| 11 | 徽商期貨 | 1,587 | -60 | 中信期貨 | 1,319 | -218 |
| 12 | 海證期貨 | 1,256 | 174 | 五礦期貨 | 1,317 | 736 |
| 13 | 方正中期 | 1,247 | 244 | 中糧期貨 | 1,291 | 481 |
| 14 | 永安期貨 | 1,245 | 138 | 銀河期貨 | 1,245 | 168 |
| 15 | 中金財(cái)富 | 1,230 | 200 | 廣發(fā)期貨 | 1,199 | 837 |
| 16 | 中信建投 | 1,165 | -11 | 東方財(cái)富 | 1,180 | 266 |
| 17 | 海通期貨 | 1,140 | -7 | 海證期貨 | 1,076 | 58 |
| 18 | 光大期貨 | 1,027 | -254 | 平安期貨 | 925 | 605 |
| 19 | 創(chuàng)元期貨 | 990 | 187 | 中銀期貨 | 904 | -13 |
| 20 | 廣發(fā)期貨 | 976 | 235 | 中國(guó)國(guó)際 | 749 | 4 |
| 總計(jì) | 46,704 | 3,357 | 61,570 | 3,773 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








