4月26日玉米期貨持倉龍虎榜分析:玉米期貨后市或?qū)⒀永m(xù)震蕩調(diào)整態(tài)勢
luoboai
4月26日,玉米期貨盤面主力合約收報(bào)2393.0元/噸,跌幅0.87%,日內(nèi)環(huán)比增倉61860手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:玉米期貨主力合約多單持倉574,644手,空單持倉567,866手,凈持倉為6778手,處于凈多頭狀態(tài)。
玉米期貨多頭持倉龍虎榜:其中東證期貨、永安期貨、倍特期貨明顯增倉,分別增倉15,935手,12,700手,12,314手;國泰君安、中信期貨、廣發(fā)期貨明顯減倉3,871手、1,723手、798手。
玉米期貨空頭持倉龍虎榜:國泰君安、海通期貨、中信期貨明顯增倉,分別增倉8,223手,6,896手,6,453手;中糧期貨、國貿(mào)期貨、光大期貨分別減倉5,503手、4,088手、1,754手。
綜合來看,據(jù)玉米期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈進(jìn)場態(tài)勢,多方進(jìn)場情緒強(qiáng)于空方。其中光大期貨減持1,754手空單的同時(shí)增持了1,344手多單,中糧期貨減持5,503手空單的同時(shí)增持了4,980手多單,或表明其看漲后市。
| 4月26日玉米期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 中信期貨 | 76,681 | -1,723 | 國泰君安 | 111,918 | 8,223 |
| 2 | 國泰君安 | 64,596 | -3,871 | 中信期貨 | 82,578 | 6,453 |
| 3 | 中糧期貨 | 56,020 | 4,980 | 銀河期貨 | 43,341 | 3,172 |
| 4 | 東證期貨 | 55,214 | 15,935 | 華泰期貨 | 40,405 | 2,939 |
| 5 | 國投安信 | 38,460 | 2,564 | 東證期貨 | 35,499 | 767 |
| 6 | 永安期貨 | 33,313 | 12,700 | 浙商期貨 | 31,907 | 585 |
| 7 | 中泰期貨 | 27,149 | 178 | 新湖期貨 | 24,218 | 1,008 |
| 8 | 平安期貨 | 25,982 | 134 | 國貿(mào)期貨 | 21,452 | -4,088 |
| 9 | 光大期貨 | 23,662 | 1,344 | 瑞達(dá)期貨 | 19,364 | 1,790 |
| 10 | 銀河期貨 | 21,476 | 879 | 永安期貨 | 17,798 | 1,189 |
| 11 | 南華期貨 | 17,597 | 107 | 光大期貨 | 17,563 | -1,754 |
| 12 | 中信建投 | 16,446 | 4,266 | 國投安信 | 16,667 | 441 |
| 13 | 一德期貨 | 16,417 | 5,676 | 中金財(cái)富 | 15,798 | 2,776 |
| 14 | 華泰期貨 | 16,101 | 3,394 | 中糧期貨 | 14,318 | -5,503 |
| 15 | 五礦期貨 | 15,917 | 51 | 海通期貨 | 13,504 | 6,896 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 15,873 | -798 | 中金期貨 | 13,295 | 10 |
| 17 | 倍特期貨 | 15,240 | 12,314 | 國富期貨 | 12,651 | 1,504 |
| 18 | 北京首創(chuàng) | 13,870 | 1,222 | 廣發(fā)期貨 | 12,466 | 1,887 |
| 19 | 新湖期貨 | 13,151 | 1,461 | 興證期貨 | 12,067 | 2,269 |
| 20 | 西南期貨 | 11,479 | 1,361 | 中融匯信 | 11,057 | 3,137 |
| 總計(jì) | 574,644 | 62,174 | 567,866 | 33,701 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








