4月26日豆粕期貨持倉龍虎榜分析:乾坤期貨增倉6310手多單
luoboai
4月26日,豆粕期貨盤面主力合約收?qǐng)?bào)3386.0元/噸,漲幅0.24%,日內(nèi)環(huán)比增倉1941手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:豆粕期貨主力合約多單持倉1,238,659手,空單持倉1,761,511手,凈持倉為-522852手,處于凈空頭狀態(tài)。
豆粕期貨多頭持倉龍虎榜:其中乾坤期貨、平安期貨、永安期貨明顯增倉,分別增倉6,310手,3,634手和3,239手;一德期貨、中信建投、東吳期貨明顯減倉3,579手、1,895手、1,616手。
豆粕期貨空頭持倉龍虎榜:永安期貨增倉5,450手,廣發(fā)期貨增倉3,893手,國泰君安增倉3,605手;國投安信、摩根大通、海通期貨分別減倉6,928手、3,843手、2,638手。
綜合來看,據(jù)豆粕期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈進(jìn)場(chǎng)態(tài)勢(shì),多方進(jìn)場(chǎng)情緒強(qiáng)于空方。其中國投安信進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,減持6,928手空單的同時(shí)增持了1,235手多單,海通期貨減持2,638手空單的同時(shí)增持了1,983手多單,或表明其看漲后市。
| 4月26日豆粕期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 國泰君安 | 146,925 | 791 | 中糧期貨 | 454,261 | 2,725 |
| 2 | 摩根大通 | 121,904 | -313 | 國投安信 | 320,236 | -6,928 |
| 3 | 中信期貨 | 116,768 | 334 | 國泰君安 | 123,532 | 3,605 |
| 4 | 乾坤期貨 | 98,985 | 6,310 | 永安期貨 | 119,916 | 5,450 |
| 5 | 中糧期貨 | 87,946 | -893 | 中信期貨 | 96,731 | 1,108 |
| 6 | 東證期貨 | 79,200 | 2,735 | 廣發(fā)期貨 | 91,429 | 3,893 |
| 7 | 一德期貨 | 63,039 | -3,579 | 一德期貨 | 82,790 | 111 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 58,000 | 381 | 東證期貨 | 68,146 | 340 |
| 9 | 華泰期貨 | 56,845 | -1,474 | 摩根大通 | 52,514 | -3,843 |
| 10 | 中泰期貨 | 49,125 | -345 | 銀河期貨 | 50,056 | -583 |
| 11 | 永安期貨 | 46,969 | 3,239 | 五礦期貨 | 45,442 | 367 |
| 12 | 國投安信 | 45,731 | 1,235 | 華泰期貨 | 41,231 | -115 |
| 13 | 南華期貨 | 45,153 | -798 | 南華期貨 | 36,002 | 1,406 |
| 14 | 海通期貨 | 35,218 | 1,983 | 新湖期貨 | 34,697 | 478 |
| 15 | 安糧期貨 | 34,343 | -526 | 海通期貨 | 28,750 | -2,638 |
| 16 | 華安期貨 | 31,576 | -1,079 | 國貿(mào)期貨 | 24,839 | 51 |
| 17 | 東吳期貨 | 31,028 | -1,616 | 創(chuàng)元期貨 | 24,835 | -42 |
| 18 | 國富期貨 | 30,888 | -569 | 中泰期貨 | 24,495 | 153 |
| 19 | 中信建投 | 29,602 | -1,895 | 中信建投 | 20,859 | 232 |
| 20 | 平安期貨 | 29,414 | 3,634 | 西部期貨 | 20,750 | 318 |
| 總計(jì) | 1,238,659 | 7,555 | 1,761,511 | 6,088 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








