4月26日生豬期貨持倉(cāng)龍虎榜分析:生豬主力處于凈空頭狀態(tài)
luoboai
4月26日,生豬期貨盤(pán)面走高,主力合約收?qǐng)?bào)17670.0元/噸,漲幅0.20%,日內(nèi)環(huán)比減倉(cāng)2909手。
據(jù)前20名期貨公司持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看:生豬期貨主力合約多單持倉(cāng)33,743手,空單持倉(cāng)41,686手,凈持倉(cāng)為-7943手,處于凈空頭狀態(tài)。
生豬期貨多頭持倉(cāng)龍虎榜:其中華泰期貨、廣發(fā)期貨、東證期貨明顯增倉(cāng),分別增倉(cāng)110手,94手和43手;中信期貨、國(guó)泰君安、銀河期貨明顯減倉(cāng)703手、436手、216手。
生豬期貨空頭持倉(cāng)龍虎榜:廣發(fā)期貨增倉(cāng)202手,華西期貨增倉(cāng)192手,中泰期貨增倉(cāng)80手;國(guó)泰君安、海通期貨、中信期貨分別減倉(cāng)871手、504手、450手。
綜合來(lái)看,據(jù)生豬期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì),多方離場(chǎng)情緒弱于空方。其中東證期貨進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,減持152手空單的同時(shí)增持了43手多單,華泰期貨減持179手空單的同時(shí)增持了110手多單,或表明其看漲后市。
| 4月26日生豬期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù) | ||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 3,893 | -436 | 國(guó)泰君安 | 5,118 | -871 |
| 2 | 東證期貨 | 3,085 | 43 | 中糧期貨 | 4,360 | -15 |
| 3 | 中信期貨 | 2,491 | -703 | 中信期貨 | 3,738 | -450 |
| 4 | 永安期貨 | 1,917 | -50 | 永安期貨 | 3,230 | -56 |
| 5 | 中信建投 | 1,821 | -71 | 東證期貨 | 3,221 | -152 |
| 6 | 銀河期貨 | 1,818 | -216 | 格林大華 | 2,991 | -10 |
| 7 | 中泰期貨 | 1,773 | -124 | 瑞達(dá)期貨 | 2,163 | -218 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 1,737 | 94 | 銀河期貨 | 1,729 | -382 |
| 9 | 華泰期貨 | 1,728 | 110 | 中信建投 | 1,643 | -14 |
| 10 | 海通期貨 | 1,698 | -208 | 中泰期貨 | 1,559 | 80 |
| 11 | 方正中期 | 1,561 | -2 | 光大期貨 | 1,533 | 44 |
| 12 | 光大期貨 | 1,388 | -80 | 華泰期貨 | 1,513 | -179 |
| 13 | 中糧期貨 | 1,260 | -85 | 南華期貨 | 1,484 | -41 |
| 14 | 徽商期貨 | 1,221 | -172 | 華西期貨 | 1,227 | 192 |
| 15 | 大地期貨 | 1,201 | -1 | 廣發(fā)期貨 | 1,159 | 202 |
| 16 | 東方財(cái)富 | 1,148 | -113 | 海通期貨 | 1,090 | -504 |
| 17 | 興證期貨 | 1,087 | 36 | 創(chuàng)元期貨 | 1,066 | -65 |
| 18 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 1,020 | -52 | 國(guó)投安信 | 970 | 65 |
| 19 | 中輝期貨 | 970 | 12 | 興證期貨 | 955 | -9 |
| 20 | 寶城期貨 | 926 | 25 | 招商期貨 | 937 | -30 |
| 總計(jì) | 33,743 | -1,993 | 41,686 | -2,413 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








