4月26日雞蛋期貨持倉龍虎榜分析:雞蛋期貨后市是否能維持上行趨勢
luoboai
4月26日,雞蛋期貨盤面走高,主力合約收報3994.0元/500千克,漲幅3.85%,日內(nèi)環(huán)比增倉25278手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:雞蛋期貨主力合約多單持倉149,547手,空單持倉163,425手,凈持倉為-13878手,處于凈空頭狀態(tài)。
雞蛋期貨多頭持倉龍虎榜:其中東吳期貨、國泰君安、中信期貨明顯增倉,分別增倉4,018手,2,383手和1,772手;正信期貨、永安期貨、徽商期貨明顯減倉1,053手、1,045手、438手。
雞蛋期貨空頭持倉龍虎榜:方正中期增倉3,689手,正信期貨增倉3,238手,格林大華增倉2,781手;東證期貨、國泰君安、華泰期貨分別減倉2,288手、1,548手、657手。
綜合來看,據(jù)雞蛋期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈進場態(tài)勢,多方進場情緒弱于空方。其中徽商期貨減持438手多單的同時增持了479手空單,永安期貨減持1,045手多單的同時增持了365手空單,或表明其看跌后市。
| 4月26日雞蛋期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 國泰君安 | 14,795 | 2,383 | 方正中期 | 25,867 | 3,689 |
| 2 | 徽商期貨 | 13,173 | -438 | 國泰君安 | 19,366 | -1,548 |
| 3 | 東吳期貨 | 11,478 | 4,018 | 宏源期貨 | 11,775 | 146 |
| 4 | 中信期貨 | 10,246 | 1,772 | 中信期貨 | 7,801 | -140 |
| 5 | 中信建投 | 9,423 | 1,123 | 中信建投 | 7,751 | 2,189 |
| 6 | 東證期貨 | 7,973 | 1,046 | 徽商期貨 | 7,703 | 479 |
| 7 | 永安期貨 | 7,499 | -1,045 | 正信期貨 | 7,633 | 3,238 |
| 8 | 銀河期貨 | 7,264 | 1,205 | 銀河期貨 | 7,294 | 1,884 |
| 9 | 正信期貨 | 6,811 | -1,053 | 和合期貨 | 6,602 | 1,643 |
| 10 | 華泰期貨 | 6,432 | 831 | 格林大華 | 6,497 | 2,781 |
| 11 | 方正中期 | 6,309 | -74 | 中州期貨 | 6,484 | 1,461 |
| 12 | 安糧期貨 | 6,145 | 708 | 東吳期貨 | 6,221 | 563 |
| 13 | 宏源期貨 | 6,025 | 587 | 東證期貨 | 6,179 | -2,288 |
| 14 | 華安期貨 | 5,807 | 648 | 創(chuàng)元期貨 | 5,890 | 528 |
| 15 | 廣發(fā)期貨 | 5,527 | 1,028 | 華泰期貨 | 5,577 | -657 |
| 16 | 中泰期貨 | 5,396 | 719 | 新湖期貨 | 5,428 | -218 |
| 17 | 東方財富 | 5,270 | -319 | 中泰期貨 | 5,202 | 269 |
| 18 | 中輝期貨 | 4,755 | 914 | 中財期貨 | 4,853 | -183 |
| 19 | 申銀萬國 | 4,633 | -305 | 中原期貨 | 4,689 | 1,747 |
| 20 | 光大期貨 | 4,586 | 389 | 永安期貨 | 4,613 | 365 |
| 總計 | 149,547 | 14,137 | 163,425 | 15,948 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








