截止北京時(shí)間4月26日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、玉米淀粉、"/>

久久精品卡通在线|一级片视频免费观看|91AⅤ在线爱插射在线|无码a片网站中欧美在线精品|国产亚洲99久久精品|欧洲久久精品日本无码高清片|国产主播高清福利在线|国产一极小视频观看|国产十免费十无码十在线|国产一级视频在线观看免费

您當(dāng)前的位置:鋼材 > 中厚板 > 價(jià)格匯總

4月26日國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 作者: luoboai
分享到
關(guān)注德勤鋼鐵網(wǎng)在線(xiàn):
在線(xiàn)咨詢(xún):
  • 掃描或點(diǎn)擊關(guān)注德勤鋼鐵網(wǎng)在線(xiàn)客服

截止北京時(shí)間4月26日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、玉米淀粉、紅棗、白糖、棉花、棉紗、油菜籽、棕櫚油、工業(yè)硅的基差率較大。

商品名稱(chēng) 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
80010 2406 80400 -390 -0.49%
螺紋鋼 3567.33 2410 3670 -102 -2.86%
22684 2406 22800 -116 -0.51%
20440 2406 20495 -55 -0.27%
黃金 549.04 2406 551.58 -2.54 -0.46%
線(xiàn)材 3825.2 2405 3729 96 2.51%
燃料油 5790 2409 3544 2246 38.79%
天然橡膠 13570 2409 14075 -505 -3.72%
16837.5 2406 17205 -367 -2.18%
白銀 7085 2406 7110 -25 -0.35%
石油瀝青 3680.86 2406 3772 -91 -2.47%
熱軋卷板 3902 2410 3823 79 2.02%
143583 2406 143430 153 0.11%
259762 2406 261680 -1918 -0.74%
紙漿 6396 2409 6308 88 1.38%
不銹鋼 14280 2409 14355 -75 -0.53%
丁二烯橡膠 13260 2406 12915 345 2.60%
鄭州商品交易所
PTA 5940.5 2409 5916 24 0.40%
白糖 6650 2409 6148 502 7.55%
棉花 16675.8 2409 15695 980 5.88%
普麥 2624 2405 3122 -498 -18.98%
菜籽油 8278.33 2409 8305 -26 -0.31%
蘋(píng)果 7700 2410 7482 218 2.83%
紅棗 13930 2409 12560 1370 9.83%
玻璃 1590 2409 1581 9 0.57%
菜籽粕 2815 2409 2786 29 1.03%
油菜籽 5996 2411 5505 491 8.19%
硅鐵 6464.29 2409 6924 -459 -7.10%
錳硅 5955 2409 7340 -1385 -23.26%
甲醇 2620 2409 2503 117 4.47%
棉紗 24950 2409 21235 3715 14.89%
尿素 2430.83 2409 2076 354 14.56%
純堿 2150 2409 2276 -126 -5.86%
滌綸短纖 7652 2406 7374 278 3.63%
PX 8700 2409 8498 202 2.32%
燒堿 794 2405 2368 113 4.55%
大連商品交易所
棕櫚油 8042 2409 7332 710 8.83%
聚氯乙烯 5562 2409 5937 -375 -6.74%
聚乙烯 8407.14 2409 8415 -7 -0.08%
豆一 4730 2407 4651 79 1.67%
豆粕 3344 2409 3380 -36 -1.08%
豆油 7788 2409 7578 210 2.70%
玉米 2305.71 2407 2396 -90 -3.90%
鐵礦石 893.67 2409 879 14 1.57%
雞蛋 3410 2409 3994 -584 -17.13%
聚丙烯 7828.57 2409 7595 233 2.98%
玉米淀粉 3058 2407 2819 239 7.82%
乙二醇 4490 2409 4440 50 1.11%
苯乙烯 9570 2406 9486 84 0.88%
液化石油氣 5104 2406 4631 473 9.27%
生豬 15100 2409 17670 -2570 -17.02%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 13660 2406 11705 1955 14.31%
碳酸鋰 115400 2407 109700 5700 4.94%
上海國(guó)際能源交易中心
國(guó)際銅 71533 2406 72380 -847 -1.18%
20號(hào)膠 11440 2406 11485 -45 -0.39%
低硫燃料油 4570 2407 4558 12 0.26%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

責(zé)任編輯:德勤鋼鐵網(wǎng) 標(biāo)簽:

熱門(mén)搜索

相關(guān)文章

廣告
德勤鋼鐵網(wǎng) |價(jià)格匯總

4月26日國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

luoboai

|

截止北京時(shí)間4月26日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、玉米淀粉、紅棗、白糖、棉花、棉紗、油菜籽、棕櫚油、工業(yè)硅的基差率較大。

商品名稱(chēng) 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
80010 2406 80400 -390 -0.49%
螺紋鋼 3567.33 2410 3670 -102 -2.86%
22684 2406 22800 -116 -0.51%
20440 2406 20495 -55 -0.27%
黃金 549.04 2406 551.58 -2.54 -0.46%
線(xiàn)材 3825.2 2405 3729 96 2.51%
燃料油 5790 2409 3544 2246 38.79%
天然橡膠 13570 2409 14075 -505 -3.72%
16837.5 2406 17205 -367 -2.18%
白銀 7085 2406 7110 -25 -0.35%
石油瀝青 3680.86 2406 3772 -91 -2.47%
熱軋卷板 3902 2410 3823 79 2.02%
143583 2406 143430 153 0.11%
259762 2406 261680 -1918 -0.74%
紙漿 6396 2409 6308 88 1.38%
不銹鋼 14280 2409 14355 -75 -0.53%
丁二烯橡膠 13260 2406 12915 345 2.60%
鄭州商品交易所
PTA 5940.5 2409 5916 24 0.40%
白糖 6650 2409 6148 502 7.55%
棉花 16675.8 2409 15695 980 5.88%
普麥 2624 2405 3122 -498 -18.98%
菜籽油 8278.33 2409 8305 -26 -0.31%
蘋(píng)果 7700 2410 7482 218 2.83%
紅棗 13930 2409 12560 1370 9.83%
玻璃 1590 2409 1581 9 0.57%
菜籽粕 2815 2409 2786 29 1.03%
油菜籽 5996 2411 5505 491 8.19%
硅鐵 6464.29 2409 6924 -459 -7.10%
錳硅 5955 2409 7340 -1385 -23.26%
甲醇 2620 2409 2503 117 4.47%
棉紗 24950 2409 21235 3715 14.89%
尿素 2430.83 2409 2076 354 14.56%
純堿 2150 2409 2276 -126 -5.86%
滌綸短纖 7652 2406 7374 278 3.63%
PX 8700 2409 8498 202 2.32%
燒堿 794 2405 2368 113 4.55%
大連商品交易所
棕櫚油 8042 2409 7332 710 8.83%
聚氯乙烯 5562 2409 5937 -375 -6.74%
聚乙烯 8407.14 2409 8415 -7 -0.08%
豆一 4730 2407 4651 79 1.67%
豆粕 3344 2409 3380 -36 -1.08%
豆油 7788 2409 7578 210 2.70%
玉米 2305.71 2407 2396 -90 -3.90%
鐵礦石 893.67 2409 879 14 1.57%
雞蛋 3410 2409 3994 -584 -17.13%
聚丙烯 7828.57 2409 7595 233 2.98%
玉米淀粉 3058 2407 2819 239 7.82%
乙二醇 4490 2409 4440 50 1.11%
苯乙烯 9570 2406 9486 84 0.88%
液化石油氣 5104 2406 4631 473 9.27%
生豬 15100 2409 17670 -2570 -17.02%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 13660 2406 11705 1955 14.31%
碳酸鋰 115400 2407 109700 5700 4.94%
上海國(guó)際能源交易中心
國(guó)際銅 71533 2406 72380 -847 -1.18%
20號(hào)膠 11440 2406 11485 -45 -0.39%
低硫燃料油 4570 2407 4558 12 0.26%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。


價(jià)格匯總