2024年4月26日今日福州鍍鋁鋅彩涂板卷價格最新行情消息
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月26日福州鍍鋁鋅彩涂板卷價格最新行情、福州鍍鋁鋅彩涂板卷價格今日報價查詢、福州鍍鋁鋅彩涂板卷最新走勢分析。
| 品種 | 報價 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 福州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5950.00(元/噸) | CGCL | 0.35*1000*C | 天津新宇 |
| 福州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5850.00(元/噸) | CGCL | 0.37*1000*C | 天津新宇 |
| 福州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5650.00(元/噸) | CGCL | 0.42*1000*C | 天津新宇 |
| 福州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5550.00(元/噸) | CGCL | 0.47*1000*C | 天津新宇 |
| 福州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5530.00(元/噸) | CGCL | 0.5*1000*C | 天津新宇 |
| 福州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5500.00(元/噸) | CGCL | 0.55*1000*C | 天津新宇 |
| 福州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5470.00(元/噸) | CGCL | 0.6*1000*C | 天津新宇 |
| 福州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5440.00(元/噸) | CGCL | 0.7*1000*C | 天津新宇 |
| 福州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5440.00(元/噸) | CGCL | 0.8*1000*C | 天津新宇 |
| 福州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5440.00(元/噸) | CGCL | 1.0*1000*C | 天津新宇 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








