2024年4月26日常州冷軋盒板報(bào)價(jià)最新價(jià)格多少錢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月26日常州冷軋盒板價(jià)格最新行情、常州冷軋盒板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、常州冷軋盒板最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 常州冷軋盒板 | 4620.00(元/噸) | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 |
| 常州冷軋盒板 | 4460.00(元/噸) | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 |
| 常州冷軋盒板 | 4450.00(元/噸) | ST12 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 |
| 常州冷軋盒板 | 4400.00(元/噸) | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 |
| 常州冷軋盒板 | 4400.00(元/噸) | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 |
| 常州冷軋盒板 | 4740.00(元/噸) | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 |
| 常州冷軋盒板 | 5490.00(元/噸) | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 |
| 常州冷軋盒板 | 4500.00(元/噸) | ST12 | 1.0*1500*3000 | 鞍鋼 |
| 常州冷軋盒板 | 4350.00(元/噸) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 |
| 常州冷軋盒板 | 4330.00(元/噸) | DC01 | 1.2*1250*2500 | 本鋼 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








