4月26日PVC期貨持倉(cāng)龍虎榜分析:華泰期貨增倉(cāng)5088手多單
luoboai
4月26日,PVC期貨盤面走高,主力合約收?qǐng)?bào)5978.00元/噸,漲幅1.2%,日內(nèi)環(huán)比減倉(cāng)2108.00手。
據(jù)前20名期貨公司持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看:PVC期貨主力合約多單持倉(cāng)494,957手,空單持倉(cāng)673,033手,凈持倉(cāng)為-178076手,處于凈空頭狀態(tài)。
PVC期貨多頭持倉(cāng)龍虎榜:其中華泰期貨、中信期貨、寶城期貨明顯增倉(cāng),分別增倉(cāng)5,088手,3,896手,1,255手;國(guó)泰君安、中財(cái)期貨、浙商期貨明顯減倉(cāng)4,748手、2,711手、2,476手。
PVC期貨空頭持倉(cāng)龍虎榜:其中中財(cái)期貨、永安期貨、申銀萬(wàn)國(guó)明顯增倉(cāng),分別增倉(cāng)10,243手,2,744手和2,352手;國(guó)泰君安、海通期貨、中信期貨明顯減倉(cāng)9,797手、5,365手、3,820手。
綜合來(lái)看,據(jù)PVC期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì),多方離場(chǎng)情緒弱于空方。其中華泰期貨進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,減持2,428手空單的同時(shí)增持了5,088手多單,中信期貨進(jìn)行空轉(zhuǎn)多操作,減持3,820手空單的同時(shí)增持了3,896手多單,或表明其看漲后市。
| 4月26日PVC期貨主力持倉(cāng)龍虎榜數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 中財(cái)期貨 | 95,760 | -2,711 | 國(guó)泰君安 | 129,781 | -9,797 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 34,597 | -4,748 | 中信期貨 | 94,508 | -3,820 |
| 3 | 華泰期貨 | 33,197 | 5,088 | 銀河期貨 | 56,694 | -467 |
| 4 | 中信期貨 | 31,385 | 3,896 | 東證期貨 | 47,085 | -2,612 |
| 5 | 中信建投 | 29,141 | 239 | 永安期貨 | 41,164 | 2,744 |
| 6 | 徽商期貨 | 25,965 | 1,165 | 國(guó)投安信 | 39,162 | -500 |
| 7 | 寶城期貨 | 21,365 | 1,255 | 華泰期貨 | 38,013 | -2,428 |
| 8 | 方正中期 | 20,906 | -1,278 | 中財(cái)期貨 | 32,449 | 10,243 |
| 9 | 光大期貨 | 20,494 | -754 | 中金財(cái)富 | 30,988 | -340 |
| 10 | 永安期貨 | 20,054 | -1,703 | 浙商期貨 | 23,426 | 1,526 |
| 11 | 浙商期貨 | 18,980 | -2,476 | 光大期貨 | 17,749 | 501 |
| 12 | 南華期貨 | 18,867 | 234 | 海通期貨 | 16,207 | -5,365 |
| 13 | 東證期貨 | 18,566 | 781 | 南華期貨 | 15,208 | 1,782 |
| 14 | 銀河期貨 | 18,503 | -135 | 中金期貨 | 14,614 | 283 |
| 15 | 廣發(fā)期貨 | 17,333 | 435 | 瑞達(dá)期貨 | 14,570 | -330 |
| 16 | 華安期貨 | 16,309 | -519 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 14,367 | 2,352 |
| 17 | 東吳期貨 | 14,316 | -28 | 中信建投 | 13,680 | 841 |
| 18 | 中泰期貨 | 14,273 | -1,079 | 物產(chǎn)中大 | 12,036 | 1,734 |
| 19 | 中糧期貨 | 12,639 | 846 | 華聞期貨 | 10,889 | -631 |
| 20 | 安糧期貨 | 12,307 | -40 | 方正中期 | 10,443 | 1,235 |
| 總計(jì) | 494,957 | -1,532 | 673,033 | -3,049 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








