2024年4月26日今日天津冷軋板卷最新價(jià)格查詢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月26日天津冷軋板卷價(jià)格最新行情、天津冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)查詢、天津冷軋板卷最新走勢分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 天津冷軋板卷 | 4420.00(元/噸) | SPCC | 0.5*1250*C | 新天鋼薄板 |
| 天津冷軋板卷 | 4260.00(元/噸) | SPCC | 0.7*1250*C | 新天鋼薄板 |
| 天津冷軋板卷 | 4220.00(元/噸) | SPCC | 0.8*1250*C | 新天鋼薄板 |
| 天津冷軋板卷 | 4180.00(元/噸) | SPCC | 0.9*1250*C | 新天鋼薄板 |
| 天津冷軋板卷 | 4210.00(元/噸) | SPCC | 1.0*1000*C | 新天鋼薄板 |
| 天津冷軋板卷 | 4130.00(元/噸) | SPCC | 1.0*1250*C | 新天鋼薄板 |
| 天津冷軋板卷 | 4200.00(元/噸) | ST12 | 1.0*1250*C | 新天鋼薄板 |
| 天津冷軋板卷 | 4150.00(元/噸) | SPCC | 1.1*1250*C | 新天鋼薄板 |
| 天津冷軋板卷 | 4150.00(元/噸) | SPCC | 1.2*1250*C | 新天鋼薄板 |
| 天津冷軋板卷 | 4190.00(元/噸) | ST12 | 1.2*1250*C | 新天鋼薄板 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








