4月26日期貨主力持倉(cāng)量變化排行:玉米增持59011手
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月26日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,玉米增持59011手,錳硅增持46338手,鮮雞蛋增持30573手;日減倉(cāng)方面,棕櫚油減持14729手,滬銀減持14608手,短纖減持13881手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 玉米 | 59011 |
| 2 | 錳硅 | 46338 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 30573 |
| 4 | 螺紋鋼 | 26415 |
| 5 | 聚乙烯 | 18034 |
| 6 | 純堿 | 16698 |
| 7 | 豆粕 | 15107 |
| 8 | 燃料油 | 14632 |
| 9 | 棉花 | 8774 |
| 10 | 豆油 | 8734 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 棕櫚油 | -14729 |
| 2 | 滬銀 | -14608 |
| 3 | 短纖 | -13881 |
| 4 | 玉米淀粉 | -11767 |
| 5 | 焦煤 | -10078 |
| 6 | 聚丙烯 | -9886 |
| 7 | 硅鐵 | -9711 |
| 8 | 玻璃 | -9549 |
| 9 | PTA | -9063 |
| 10 | 蘋果 | -7702 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








