2024年4月26日今日鋁價(jià)格最新報(bào)價(jià)
luoboai
| 2024年4月26日鋁價(jià)格最新報(bào)價(jià) | |||
| 地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 單位 |
| 天津 | A00鋁 | 20410 | 元/噸 |
| 廣東 | A00鋁 | 20340 | 元/噸 |
| 重慶 | A00鋁 | 20480 | 元/噸 |
| 沈陽(yáng) | A00鋁 | 20450 | 元/噸 |
| 西安 | A00鋁 | 20460 | 元/噸 |
| 北京 | A00鋁 | 20430 | 元/噸 |
| 上海 | A00鋁 | 20400 | 元/噸 |
| 長(zhǎng)江 | A00鋁 | 20410 | 元/噸 |
| 佛山 | A00鋁 | 20610 | 元/噸 |
| 無(wú)錫 | A00鋁 | 20420 | 元/噸 |
| 廣州 | A00鋁 | 20340 | 元/噸 |
| 濟(jì)南 | A00鋁 | 20450 | 元/噸 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








