4月26日生豬期貨最新走勢(shì)點(diǎn)評(píng)
luoboai
4月26日,截止發(fā)稿,生豬主力合約暫報(bào)17560元/噸,跌幅0.43%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)生豬期貨行情短期偏弱調(diào)整。生豬期貨最新走勢(shì)點(diǎn)評(píng)匯總?cè)缦拢?/p> 生豬期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 生豬 | 國(guó)泰君安期貨 | 情緒較弱,估值回到相對(duì)低位 |
| 國(guó)投安信期貨 | 前期高位空單繼續(xù)持有。 | |
| 建信期貨 | 繼續(xù)向上驅(qū)動(dòng)乏力,震蕩回調(diào)為主 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 盤面來(lái)看,豬價(jià)暫時(shí)轉(zhuǎn)弱,關(guān)注下方17300附近的支撐情況。 | |
| 華泰期貨 | 現(xiàn)貨以穩(wěn)為主,期貨偏弱震蕩 | |
| 華創(chuàng)期貨 | 預(yù)計(jì)生豬期價(jià)短期震蕩偏弱運(yùn)行。 | |
| 西南期貨 | 震蕩回調(diào) | |
| 寧證期貨 | 預(yù)期與現(xiàn)實(shí)交織,操作建議單邊觀望為主,產(chǎn)業(yè)持續(xù)關(guān)注賣出套保機(jī)會(huì)。 | |
| 國(guó)信期貨 | LH09近日連續(xù)回落到前期震蕩區(qū)間下沿,后市關(guān)注支撐力度。 | |
| 廣州期貨 | 繼續(xù)回落 | |
| 光大期貨 | 消息方面,3月能繁母豬存欄的數(shù)據(jù)存在分歧,多空焦灼,短期價(jià)格呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 供需僵持,豬價(jià)弱勢(shì)回調(diào) | |
| 東吳期貨 | 近期肥豬壓力和能繁推導(dǎo)影響相互影響,短期觀望。 | |
| 方正中期期貨 | 短期期價(jià)升水?dāng)U大,05合約逐步進(jìn)入交割月,單邊轉(zhuǎn)為觀望,或持有買09/11空01套利。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 偏弱調(diào)整 |








