4月26日玉米期貨行情走勢(shì)分析
luoboai
4月26日,截止發(fā)稿,玉米主力合約暫報(bào)2394元/噸,跌幅0.83%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)玉米期貨走勢(shì)偏弱運(yùn)行。玉米期貨行情走勢(shì)分析觀點(diǎn)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p> 玉米期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 玉米 | 光大期貨 | 主力2407合約受制于均線壓制,期價(jià)承壓下行。 |
| 方正中期期貨 | 短期期價(jià)或震蕩反彈,操作方面建議觀望或者短多思路。 | |
| 國(guó)信期貨 | C2407合約夜盤(pán)因空頭增倉(cāng)打壓,跌破關(guān)鍵支撐位,技術(shù)面轉(zhuǎn)弱,建議短空操作。 | |
| 國(guó)都期貨 | 預(yù)計(jì)地趴糧上市階段,玉米回調(diào)但幅度有限,建議遠(yuǎn)月09合約回調(diào)后偏多對(duì)待。 | |
| 南華期貨 | 市場(chǎng)心態(tài)較為悲觀,玉米價(jià)格繼續(xù)偏弱。 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 玉米期價(jià)在2400附近窄幅震蕩,短期或維持震蕩,暫且觀望。 | |
| 建信期貨 | 基層余糧掃尾,需求剛性,震蕩為主 | |
| 國(guó)泰君安期貨 | 區(qū)間運(yùn)行 | |
| 國(guó)投安信期貨 | 預(yù)計(jì)玉米價(jià)格偏弱。 | |
| 中信建投期貨 | 單邊建議短線操作。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 玉米短期或偏向震蕩。 | |
| 正信期貨 | 下游需求有限,多空交織,短期玉米或震蕩偏弱,關(guān)注2400元/噸一線支撐力度。 | |
| 中輝期貨 | 市場(chǎng)供給和市場(chǎng)需求相對(duì)均衡,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將震蕩運(yùn)行。 | |
| 東方匯金期貨 | 港口庫(kù)存累庫(kù),期貨價(jià)格破位下行 | |
| 廣州期貨 | 期現(xiàn)貨繼續(xù)弱勢(shì) |








