4月26日棉花期貨最新操作建議
luoboai
4月26日,截止發(fā)稿,棉花主力合約暫報(bào)15695元/噸,跌幅0.35%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)棉花期貨行情震蕩偏弱。棉花期貨最新操作建議匯總?cè)缦拢?/p> 棉花期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 棉花 | 廣州期貨 | 國內(nèi)需求疲弱,預(yù)計(jì)期價(jià)保持下行,投資者可考慮持有空單。 |
| 建信期貨 | 缺乏利好驅(qū)動(dòng),震蕩調(diào)整 | |
| 西南期貨 | 建議空單持有。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 天氣升水時(shí)間窗口下若顯著利空下不宜過分看空,短期內(nèi)預(yù)計(jì)震蕩偏弱。 | |
| 東吳期貨 | 短期無明顯天氣擾動(dòng),缺乏向上驅(qū)動(dòng),建議觀望。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 暫擇機(jī)短多參與 | |
| 光大期貨 | 基本面支撐不強(qiáng),預(yù)計(jì)短期鄭棉震蕩偏弱運(yùn)行,但下方空間有限,等待新的矛盾出現(xiàn)。 | |
| 大越期貨 | 技術(shù)面上看走勢偏弱,下方空間不明,五一節(jié)前謹(jǐn)慎偏空思路。 | |
| 南華期貨 | 弱勢運(yùn)行 | |
| 方正中期期貨 | 國內(nèi)下游需求一般,進(jìn)口量大幅增加,帶動(dòng)鄭棉繼續(xù)下挫,近期市場以弱勢為主。 | |
| 冠通期貨 | 鄭棉短線反彈后持續(xù)走弱,維持空頭思路。 | |
| 華泰期貨 | 最近外盤走勢疲弱、內(nèi)外價(jià)差再度擴(kuò)大,使得鄭棉繼續(xù)向上的驅(qū)動(dòng)有限,整體表現(xiàn)偏弱。 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 建議棉花2409合約價(jià)格短期偏空思路對待。 | |
| 國投安信期貨 | 逢高做空或空單繼續(xù)持有。 | |
| 國信期貨 | 建議短線交易為主。 | |
| 華創(chuàng)期貨 | 空頭情緒較濃,且下游需求未見明顯好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)短期棉價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行。 | |
| 中輝期貨 | 后續(xù)持續(xù)關(guān)注天氣擾動(dòng)與相關(guān)政策,操作上思路偏空。 |








