4月26日期貨主力漲跌幅排行:集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲3.57%
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月26日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲3.57%,氧化鋁上漲2.99%,鮮雞蛋上漲2.73%;跌幅方面,線材下跌2.51%,紅棗下跌1.07%,碳酸鋰下跌0.99%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2846.5 | 3.57 |
| 2 | 氧化鋁 | 3722 | 2.99 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3951 | 2.73 |
| 4 | 滬錫 | 261800 | 2.26 |
| 5 | 純堿 | 2276 | 2.06 |
| 6 | 燃料油 | 3568 | 1.83 |
| 7 | 錳硅 | 7350 | 1.66 |
| 8 | 滬銅 | 80500 | 1.49 |
| 9 | 滬鋅 | 22880 | 1.46 |
| 10 | 國際銅 | 71830 | 1.38 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 線材 | 3723 | -2.51 |
| 2 | 紅棗 | 12500 | -1.07 |
| 3 | 碳酸鋰 | 109800 | -0.99 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 11715 | -0.76 |
| 5 | 花生 | 9020 | -0.73 |
| 6 | 燒堿 | 2365 | -0.71 |
| 7 | 玉米 | 2397 | -0.7 |
| 8 | 菜籽油 | 8316 | -0.67 |
| 9 | 鐵礦石 | 878.5 | -0.62 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2815 | -0.6 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








