4月26日玻璃期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
luoboai
4月26日,截止發(fā)稿,玻璃主力合約暫報(bào)1572元/噸,漲幅0.06%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)玻璃期貨行情高位承壓運(yùn)行。玻璃期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總?cè)缦拢?/p> 玻璃期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 玻璃 | 國(guó)信期貨 | 短線偏多參與。 |
| 弘業(yè)期貨 | 盤面短期處于反彈中,警惕反彈后再度回落。 | |
| 國(guó)投安信期貨 | 近期成本帶動(dòng)下,盤面表現(xiàn)偏強(qiáng),建議觀望為主,待成本擾動(dòng)減弱后,期價(jià)或繼續(xù)高位承壓。 | |
| 廣發(fā)期貨 | 預(yù)計(jì)整體1500-1600區(qū)間震蕩格局。 | |
| 瑞達(dá)期貨 | FG2409合約短線建議在1520-1610區(qū)間交易。 | |
| 東吳期貨 | 玻璃中期寬松局面不改,不建議追漲。 | |
| 廣州期貨 | 短線情緒偏強(qiáng),市場(chǎng)波動(dòng)加劇,建議觀望。 | |
| 山金期貨 | 空單輕倉(cāng)持有 | |
| 大越期貨 | 短期預(yù)期震蕩運(yùn)行為主。FG2409:日內(nèi)1520-1580區(qū)間操作。 | |
| 冠通期貨 | 玻璃基本面影響仍將重新回歸盤面,短期偏多,謹(jǐn)慎追漲。 | |
| 中信建投期貨 | 玻璃(FG2409):短期震蕩運(yùn)行,上方關(guān)注1600附近壓力,下方關(guān)注1450附近支撐,區(qū)間操作為主。 | |
| 銀河期貨 | 當(dāng)前品種自身驅(qū)動(dòng)不足,宏觀情緒好轉(zhuǎn)一定程度上給帶動(dòng)價(jià)格上漲,預(yù)計(jì)震蕩為主。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 玻璃維持反彈做空思路,關(guān)注市場(chǎng)節(jié)奏。 | |
| 光大期貨 | 價(jià)格有所回落,關(guān)注節(jié)前資金及持倉(cāng)變化、現(xiàn)貨產(chǎn)銷及商品市場(chǎng)整體情緒變化。 | |
| 南華期貨 | 玻璃本身缺乏持續(xù)反彈的動(dòng)力,但資金上或借助宏觀情緒引起價(jià)格劇烈波動(dòng),保持觀察。 |








