2024年4月25日鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷報(bào)價(jià)最新價(jià)格多少錢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月25日鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷價(jià)格最新行情、鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5070.00(元/噸) | CGCC | 0.5*1000*C | 安陽(yáng)神龍 |
| 鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 6170.00(元/噸) | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 |
| 鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5710.00(元/噸) | CGCL | 0.35*1000*C | 天津新宇 |
| 鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5610.00(元/噸) | CGCL | 0.37*1000*C | 天津新宇 |
| 鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5370.00(元/噸) | CGCL | 0.42*1000*C | 天津新宇 |
| 鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5320.00(元/噸) | CGCL | 0.47*1000*C | 天津新宇 |
| 鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5270.00(元/噸) | CGCL | 0.5*1000*C | 天津新宇 |
| 鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5180.00(元/噸) | CGCL | 0.7*1000*C | 天津新宇 |
| 鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5210.00(元/噸) | CGCL | 0.6*1000*C | 天津新宇 |
| 鄭州鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5240.00(元/噸) | CGCL | 0.55*1000*C | 天津新宇 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








