2024年4月25日上海彩涂板卷價(jià)格行情今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月25日上海彩涂板卷價(jià)格最新行情、上海彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、上海彩涂板卷最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 上海彩涂板卷 | 7150.00(元/噸) | TDC51D+Z | 0.3*1000*C | 寶鋼 |
| 上海彩涂板卷 | 7150.00(元/噸) | TDC51D+Z | 0.3*1200*C | 寶鋼 |
| 上海彩涂板卷 | 6950.00(元/噸) | TDC51D+Z | 0.4*1000*C | 寶鋼 |
| 上海彩涂板卷 | 6950.00(元/噸) | TDC51D+Z | 0.4*1200*C | 寶鋼 |
| 上海彩涂板卷 | 6450.00(元/噸) | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 寶鋼 |
| 上海彩涂板卷 | 6450.00(元/噸) | TDC51D+Z | 0.5*1200*C | 寶鋼 |
| 上海彩涂板卷 | 6350.00(元/噸) | TDC51D+Z | 0.6*1000*C | 寶鋼 |
| 上海彩涂板卷 | 6350.00(元/噸) | TDC51D+Z | 0.6*1200*C | 寶鋼 |
| 上海彩涂板卷 | 6450.00(元/噸) | TDC51D+Z | 0.7*1000*C | 寶鋼 |
| 上海彩涂板卷 | 6450.00(元/噸) | TDC51D+Z | 0.7*1200*C | 寶鋼 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








