4月25日玉米期貨行情走勢(shì)分析
luoboai
4月25日,截止發(fā)稿,玉米主力合約暫報(bào)2415元/噸,跌幅0.04%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)玉米期貨走勢(shì)震蕩承壓。玉米期貨行情走勢(shì)分析觀點(diǎn)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p> 玉米期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 玉米 | 光大期貨 | 主力2407合約受制于均線壓制,期價(jià)承壓下行。 |
| 方正中期期貨 | 建議觀望或者短多思路。 | |
| 西南期貨 | 養(yǎng)殖下游消耗低價(jià)進(jìn)口谷物為主,玉米或進(jìn)入震蕩局面。 | |
| 國(guó)都期貨 | 玉米回調(diào)但幅度有限,建議遠(yuǎn)月09合約回調(diào)后偏多對(duì)待。 | |
| 華泰期貨 | 預(yù)計(jì)本周玉米價(jià)格偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 玉米期價(jià)在2400上方窄幅震蕩,短期暫且觀望。 | |
| 建信期貨 | 基層余糧掃尾,需求剛性,震蕩為主 | |
| 國(guó)泰君安期貨 | 區(qū)間運(yùn)行 | |
| 國(guó)投安信期貨 | 短期維持價(jià)格偏空預(yù)期 | |
| 國(guó)新國(guó)證期貨 | 受成本支撐,玉米價(jià)格表現(xiàn)有一定的抗跌性。 | |
| 華融融達(dá)期貨 | 現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)偏弱,期玉米小幅上漲 | |
| 弘業(yè)期貨 | 玉米短期或偏向震蕩。 | |
| 正信期貨 | 短期玉米或震蕩偏弱,關(guān)注2400元/噸一線支撐力度。 | |
| 中輝期貨 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)王米價(jià)格將震蕩運(yùn)行。 | |
| 東方匯金期貨 | 港口庫(kù)存累庫(kù),價(jià)格震蕩回落 | |
| 廣州期貨 | 維持謹(jǐn)慎看多觀點(diǎn),建議投資者持有前期多單。 |








