4月25日棉花期貨最新操作建議
luoboai
4月25日,截止發(fā)稿,棉花主力合約暫報(bào)15660元/噸,跌幅0.89%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)棉花期貨行情震蕩偏弱。棉花期貨最新操作建議匯總?cè)缦拢?/p> 棉花期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 棉花 | 廣州期貨 | 棉價(jià)沒有支撐繼續(xù)下行探底,投資者可考慮持有空單。 |
| 建信期貨 | 缺乏利好驅(qū)動(dòng),震蕩調(diào)整 | |
| 西南期貨 | 建議空單持有。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 短期內(nèi)預(yù)計(jì)震蕩偏弱,后期繼續(xù)關(guān)注需求和天氣。 | |
| 東吳期貨 | 短期無明顯天氣擾動(dòng),缺乏向上驅(qū)動(dòng),建議觀望。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 暫擇機(jī)短多參與 | |
| 光大期貨 | 預(yù)計(jì)短期鄭棉寬幅震蕩為主,等待新的矛盾出現(xiàn)。 | |
| 大越期貨 | 技術(shù)面上看走勢(shì)偏弱,短期如不能重新站上16000,則還有進(jìn)一步回落空間。 | |
| 南華期貨 | 消費(fèi)支撐不足,短期鄭棉走勢(shì)偏弱。 | |
| 方正中期期貨 | 鄭棉繼續(xù)下挫,近期市場(chǎng)以弱勢(shì)為主。 | |
| 冠通期貨 | 鄭棉反彈后再度回落,維持空頭思路。 | |
| 國(guó)都期貨 | 基本面變化不大,很難突破震蕩區(qū)間,仍維持區(qū)間操作。 | |
| 華泰期貨 | 鄭棉繼續(xù)向上的驅(qū)動(dòng)有限,整體表現(xiàn)偏弱。 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 建議棉花2409合約價(jià)格短期偏空思路對(duì)待。 | |
| 國(guó)投安信期貨 | 逢高做空或空單繼續(xù)持有。 | |
| 國(guó)信期貨 | 操作上建議短線交易為主。 | |
| 國(guó)泰君安期貨 | 關(guān)注外盤的反彈動(dòng)能 | |
| 華創(chuàng)期貨 | 建議以輕倉(cāng)逢高短空為主。 | |
| 中輝期貨 | 短期內(nèi)棉價(jià)或?qū)⒕S持震蕩偏弱走勢(shì)但下探空間有限,中期操作思路偏空。 |








