2024年4月25日今日現(xiàn)貨熱軋卷板最新價格
luoboai
| 2024年4月25日今日現(xiàn)貨熱軋卷板最新價格 | ||||
| 品種 | 地區(qū) | 價格(元/噸) | 規(guī)格 | 材質(zhì) |
| 熱軋板卷 | 上海 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 杭州 | 3970 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 南京 | 4000 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 濟南 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 合肥 | 4110 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 福州 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 南昌 | 3980 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 廣州 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 長沙 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 武漢 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 鄭州 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 北京 | 3960 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 天津 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 石家莊 | 3880 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 邯鄲 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 太原 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 沈陽 | 3820 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 哈爾濱 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 重慶 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 成都 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 昆明 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 西安 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 蘭州 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
| 熱軋板卷 | 烏魯木齊 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








