2024年4月25日鐵礦石價(jià)格最新多少錢一噸今日價(jià)格表
luoboai
| 024年4月25日鐵礦石價(jià)格最新多少錢一噸今日價(jià)格表 | |||||
| 商品 | 產(chǎn)地 | 品種 | 品位 | 交易商 | 報(bào)價(jià) |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 江陰港 | 855元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 曹妃甸港 | 868元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 天津港 | 773元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 京唐港 | 868元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 青島港 | 798元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 日照港 | 798元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 江陰港 | 925元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 湛江港 | 905元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 曹妃甸港 | 915元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 天津港 | 905元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 連云港 | 900元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 防城港 | 905元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 京唐港 | 915元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 青島港 | 892元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 日照港 | 892元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 江陰港 | 940元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 曹妃甸港 | 935元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 天津港 | 925元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 北侖港 | 915元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 防城港 | 923元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 京唐港 | 935元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 青島港 | 926元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 日照港 | 922元/噸 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








