2024年4月25日今日現(xiàn)貨尿素價格行情最新報價
luoboai
| 2024年4月25日今日現(xiàn)貨尿素價格行情最新報價 | |||
| 商品 | 規(guī)格 | 交貨地 | 報價 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級:優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 山東省/濟南市 | 2700元/噸 |
| 尿素 | 工業(yè)級一等品 | 山東省/濟南市 | 2500元/噸 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級:優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 河南省 | 2550元/噸 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級:優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 江蘇省/常州市 | 2400元/噸 |
| 尿素 | 車用 國標主含量46% min | 江蘇省/蘇州市 | 2700元/噸 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級:優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 河南省/鄭州市 | 2600元/噸 |
| 尿素 | 總氮含量≥46%; 規(guī)格:工業(yè)尿素、農(nóng)業(yè)尿素 粒度:0.85-2.80(mm) |
上海市/寶山區(qū) | 2400元/噸 |
| 尿素 | 工業(yè)級 | 山東省/濱州市 | 2150元/噸 |
| 尿素 | 工業(yè)用 國標主含量46% min | 廣東省/廣州市 | 2650元/噸 |
| 尿素 | 農(nóng)業(yè)用 國標主含量46% min | 廣東省/廣州市 | 2500元/噸 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級:優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 廣東省/廣州市 | 2750元/噸 |
| 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級:優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 山東省 | 2500元/噸 |
-
最新價
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








