2024年4月25日今日現(xiàn)貨棉花價(jià)格最新報(bào)價(jià)多少錢一噸
luoboai
| 2024年4月25日今日現(xiàn)貨棉花價(jià)格最新報(bào)價(jià)多少錢一噸 | ||||||
| 地區(qū) | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 廣東 | 17400 | 17082 | 16800 | 16391 | 16572 | 15300 |
| 河北 | 17460 | 16883 | 16634 | 16169 | 16477 | 15480 |
| 河南 | 17318 | 16967 | 16752 | 16266 | 16438 | 15574 |
| 江蘇 | 17300 | 17033 | 16954 | 16592 | 16766 | 15400 |
| 山東 | 17370 | 17075 | 16865 | 16308 | 16538 | 15440 |
| 四川 | 17410 | 17100 | 16800 | 16400 | 16550 | 15279 |
| 新疆 | 17060 | 16817 | 16637 | 16168 | 16310 | — |
| 浙江 | 17410 | 17013 | 16827 | 16260 | 16353 | 15000 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








