4月25日生豬期貨最新走勢(shì)點(diǎn)評(píng)
luoboai
4月25日,截止發(fā)稿,生豬主力合約暫報(bào)17730元/噸,跌幅0.48%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)生豬期貨行情短期觀望為主。生豬期貨最新走勢(shì)點(diǎn)評(píng)匯總?cè)缦拢?/p> 生豬期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 生豬 | 國泰君安期貨 | 近月期現(xiàn)逐步回歸,短期偏強(qiáng)運(yùn)行 |
| 國投安信期貨 | 前期高位空單繼續(xù)持有 | |
| 建信期貨 | 繼續(xù)向上驅(qū)動(dòng)乏力,震蕩回調(diào)為主 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 多空博弈,暫時(shí)觀望 | |
| 華泰期貨 | 單邊謹(jǐn)慎看漲 | |
| 華創(chuàng)期貨 | 建議以輕倉試空或觀望為主 | |
| 國都期貨 | 建議盤面回調(diào)后偏多對(duì)待 | |
| 寧證期貨 | 建議單邊觀望為主 | |
| 渤海期貨 | 生豬持倉穩(wěn)定,近月合約預(yù)計(jì)震蕩偏強(qiáng)。 | |
| 廣州期貨 | 維持中性觀點(diǎn),建議投資者觀望為宜。 | |
| 光大期貨 | 短期價(jià)格呈現(xiàn)震蕩走勢(shì) | |
| 華聯(lián)期貨 | 建議謹(jǐn)慎偏空對(duì)待,短線壓力位參考18600,支撐位17200。 | |
| 東吳期貨 | 近期肥豬壓力和能繁推導(dǎo)影響相互疊加,短期觀望。 | |
| 方正中期期貨 | 單邊轉(zhuǎn)為觀望,或持有買09/11空01套利。 | |
| 首創(chuàng)期貨 | 建議觀望為主。 |








