4月25日期貨主力漲跌幅排行:集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲4.26%
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月25日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲4.26%,純堿上漲4.18%,氧化鋁上漲3.96%;跌幅方面,油菜籽下跌3.32%,棕櫚油下跌2.45%,20號(hào)膠下跌1.78%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2729 | 4.26 |
| 2 | 純堿 | 2242 | 4.18 |
| 3 | 氧化鋁 | 3621 | 3.96 |
| 4 | 錳硅 | 7228 | 2.79 |
| 5 | 玻璃 | 1578 | 1.81 |
| 6 | 焦煤 | 1795 | 1.58 |
| 7 | 原油 | 649.1 | 1.15 |
| 8 | 鐵礦石 | 879.5 | 1.03 |
| 9 | 尿素 | 2070 | 0.98 |
| 10 | 燃料油 | 3508 | 0.86 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5481 | -3.32 |
| 2 | 棕櫚油 | 7324 | -2.45 |
| 3 | 20號(hào)膠 | 11330 | -1.78 |
| 4 | 花生 | 9054 | -1.65 |
| 5 | 橡膠 | 13985 | -1.62 |
| 6 | 生豬 | 17530 | -1.57 |
| 7 | 燒堿 | 2374 | -1.49 |
| 8 | 蘋果 | 7500 | -1.47 |
| 9 | 菜籽油 | 8257 | -1.44 |
| 10 | 對二甲苯 | 8464 | -1.4 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








