4月25日期貨主力持倉量變化排行:玻璃減持53356手
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月25日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持58821手,PVC增持32545手,PTA增持28104手;日減倉方面,玻璃減持53356手,甲醇減持17791手,菜籽油減持12586手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 58821 |
| 2 | PVC | 32545 |
| 3 | PTA | 28104 |
| 4 | 豆粕 | 25475 |
| 5 | 棕櫚油 | 17150 |
| 6 | 錳硅 | 16780 |
| 7 | 棉花 | 14727 |
| 8 | 乙二醇 | 13518 |
| 9 | 氧化鋁 | 12230 |
| 10 | 菜籽粕 | 10055 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -53356 |
| 2 | 甲醇 | -17791 |
| 3 | 菜籽油 | -12586 |
| 4 | 滬銀 | -12482 |
| 5 | 滬金 | -9784 |
| 6 | 鐵礦石 | -9116 |
| 7 | 聚乙烯 | -7796 |
| 8 | 玉米淀粉 | -6766 |
| 9 | 短纖 | -6140 |
| 10 | 黃豆二號 | -5269 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








