4月25日甲醇期貨最新操作建議
luoboai
4月25日,截止發(fā)稿,甲醇主力合約暫報(bào)2501元/噸,跌幅0.12%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)甲醇走勢(shì)承壓調(diào)整。甲醇期貨最新操作建議匯總?cè)缦拢?/p> 甲醇期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 甲醇 | 國投安信期貨 | 近期甲醇內(nèi)地以及港口低庫存對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格存在支撐,后續(xù)存在一定下行空間,需警惕地緣風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 瑞達(dá)期貨 | MA2409合約短線建議在2500-2520區(qū)間交易。 | |
| 華融融達(dá)期貨 | 價(jià)格震蕩回落,剛需成交為主。 | |
| 方正中期期貨 | 甲醇重回區(qū)間震蕩走勢(shì),短期重心弱勢(shì)調(diào)整,下方暫時(shí)關(guān)注2480一線支撐。 | |
| 國信期貨 | 震蕩思路操作。 | |
| 大越期貨 | 投資者短線2490-2530區(qū)間操作,長線觀望。 | |
| 南華期貨 | 建議前期09多單逢高減倉,但不建議反手做空。 | |
| 中輝期貨 | 震蕩偏弱 | |
| 光大期貨 | 短期來看后續(xù)繼續(xù)向上突破的難度較大,維持震蕩走勢(shì)。 | |
| 東吳期貨 | 由于近期地緣沖突所導(dǎo)致的不確定因素較多,建議謹(jǐn)慎操作。 | |
| 國泰君安期貨 | 繼續(xù)震蕩 | |
| 五礦期貨 | 單邊近端關(guān)注逢低短多機(jī)會(huì),09合約單邊建議觀望為主。 | |
| 一德期貨 | 甲醇供需矛盾緩解及沿海累庫仍是大概率趨勢(shì),加之煤炭淡季成本偏弱支撐,預(yù)計(jì)遠(yuǎn)月估值存下調(diào)空間。 | |
| 寧證期貨 | 預(yù)計(jì)甲醇短期震蕩運(yùn)行,09合約下方支撐2500一線,建議觀望。 | |
| 山金期貨 | 當(dāng)前供需端壓力稍有減小,在需求維穩(wěn)的情況下,預(yù)計(jì)跟隨成本寬幅震蕩,重心不斷上移。 | |
| 銀河期貨 | 市場情緒略有改善,甲醇基本面短期較強(qiáng),價(jià)格仍堅(jiān)挺為主,謹(jǐn)慎操作。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 高位受壓 | |
| 建信期貨 | 加權(quán)合約接近前期2640附近高點(diǎn)壓力位,承壓調(diào)整,調(diào)整延續(xù)中,震蕩看待。 |








