4月25日滬銅期貨最新走勢(shì)點(diǎn)評(píng)
luoboai
4月25日,截止發(fā)稿,滬銅主力合約暫報(bào)79330元/噸,漲幅0.86%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)滬銅期貨行情高位震蕩。滬銅期貨最新走勢(shì)點(diǎn)評(píng)如下:
滬銅期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:-----
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 滬銅 | 銅冠金源期貨 | 預(yù)計(jì)銅價(jià)短期將高位震蕩并逐步回落。 |
| 瑞達(dá)期貨 | 輕倉(cāng)震蕩偏多交易,注意控制節(jié)奏及交易風(fēng)險(xiǎn)。 | |
| 華泰期貨 | 謹(jǐn)慎偏多 | |
| 金瑞期貨 | 價(jià)格高位風(fēng)險(xiǎn)累積,漲勢(shì)已有所放緩。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 市場(chǎng)情緒有所回落,上方8萬(wàn)元附近存在較強(qiáng)壓力,中期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)較高。 | |
| 華融融達(dá)期貨 | 逢低繼續(xù)看漲,短期價(jià)格調(diào)整區(qū)間78000-80000。 | |
| 山金期貨 | 宏觀支撐供給偏弱,需求支撐預(yù)計(jì)銅價(jià)高位震蕩。 | |
| 大越期貨 | 滬銅2406:謹(jǐn)慎追高。 | |
| 銀河期貨 | 銅價(jià)回落至79000以下后,下游入市采購(gòu)增加,成交情況明顯好轉(zhuǎn)。 | |
| 南華期貨 | 銅價(jià)將受貴金屬價(jià)格走勢(shì)影響,短期或有小幅回吐,中期看多。 | |
| 國(guó)信期貨 | 關(guān)注宏觀面情緒及資金流向變化,預(yù)計(jì)滬銅高位震蕩,以震蕩思路對(duì)待。 | |
| 國(guó)泰君安期貨 | 現(xiàn)貨弱勢(shì),限制價(jià)格回升 | |
| 華聯(lián)期貨 | 短期銅價(jià)高位強(qiáng)勢(shì)震蕩,操作上建議滾動(dòng)做多,滬銅2406近期參考支撐位76500元/噸。 | |
| 西南期貨 | 高位震蕩。 | |
| 東吳期貨 | 由于此前高銅價(jià)的影響原料庫(kù)存消耗較快,存在被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)的需求,銅價(jià)高位震蕩。 | |
| 正信期貨 | 供給擾動(dòng)支撐,銅價(jià)高位運(yùn)行 | |
| 廣州期貨 | 短期利空仍有限,銅價(jià)高位或僵持,繼續(xù)關(guān)注資金動(dòng)態(tài)。 |








