4月25日玻璃期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
luoboai
4月25日,截止發(fā)稿,玻璃主力合約暫報(bào)1593元/噸,漲幅2.77%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)玻璃期貨行情偏強(qiáng)震蕩。玻璃期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總?cè)缦拢?/p> 玻璃期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 玻璃 | 國(guó)信期貨 | 短線偏多參與。 |
| 弘業(yè)期貨 | 盤(pán)面短期處于反彈中,警惕反彈后再度回落。 | |
| 國(guó)投安信期貨 | 近期成本帶動(dòng)下,盤(pán)面表現(xiàn)偏強(qiáng),建議觀望為主。 | |
| 廣發(fā)期貨 | 宏觀情緒偏暖,盤(pán)面偏強(qiáng) | |
| 瑞達(dá)期貨 | FG2409合約短線建議在1510-1580區(qū)間交易。 | |
| 華泰期貨 | 市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),價(jià)格震蕩上漲 | |
| 廣州期貨 | 期價(jià)上行帶動(dòng)現(xiàn)貨上漲,節(jié)前價(jià)格偏強(qiáng)震蕩 | |
| 山金期貨 | 下游需求不溫不火,純堿大漲推升成本支撐 | |
| 大越期貨 | 成本支撐走強(qiáng),短期預(yù)期震蕩運(yùn)行為主。FG2409:日內(nèi)1540-1600區(qū)間偏多操作。 | |
| 冠通期貨 | 供需仍未扭轉(zhuǎn)過(guò)剩邏輯,但受上游純堿上漲,五一補(bǔ)庫(kù)預(yù)期,玻璃仍有上漲動(dòng)能。 | |
| 中信建投期貨 | 玻璃(FG2409):短期震蕩運(yùn)行,上方關(guān)注1600附近壓力,下方關(guān)注1450附近支撐,區(qū)間操作為主 | |
| 銀河期貨 | 宏觀情緒好轉(zhuǎn)一定程度上給帶動(dòng)價(jià)格上漲,預(yù)計(jì)本周震蕩為主。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 玻璃維持反彈做空思路,關(guān)注市場(chǎng)節(jié)奏。 | |
| 光大期貨 | 預(yù)計(jì)價(jià)格繼續(xù)以區(qū)間堅(jiān)挺震蕩趨勢(shì)為主。 | |
| 南華期貨 | 商品整體情緒較好,資金上或借助宏觀情緒引起價(jià)格劇烈波動(dòng),保持觀察。 |








