2024年4月24日寧波冷軋板卷價(jià)格行情今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月24日寧波冷軋板卷價(jià)格最新行情、寧波冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、寧波冷軋板卷最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 寧波冷軋板卷 | 4400.00(元/噸) | DC01 | 0.8*1250*C | 本鋼 |
| 寧波冷軋板卷 | 4310.00(元/噸) | DC01 | 1.0*1250*C | 本鋼 |
| 寧波冷軋板卷 | 4280.00(元/噸) | DC01 | 1.2*1250*C | 本鋼 |
| 寧波冷軋板卷 | 4280.00(元/噸) | DC01 | 1.5*1250*C | 本鋼 |
| 寧波冷軋板卷 | 4290.00(元/噸) | DC01 | 2.0*1250*C | 本鋼 |
| 寧波冷軋板卷 | 4600.00(元/噸) | DC01 | 2.5*1250*C | 本鋼 |
| 寧波冷軋板卷 | 4560.00(元/噸) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 |
| 寧波冷軋板卷 | 4400.00(元/噸) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 |
| 寧波冷軋板卷 | 4370.00(元/噸) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 |
| 寧波冷軋板卷 | 4340.00(元/噸) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








