2024年4月24日太原螺紋鋼報(bào)價(jià)最新價(jià)格多少錢(qián)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月24日太原螺紋鋼價(jià)格最新行情、太原螺紋鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、太原螺紋鋼最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) |
|---|---|---|---|---|
| 太原螺紋鋼 | 4010.00(元/噸) | HRB400E | Φ12 | 首鋼長(zhǎng)治 |
| 太原螺紋鋼 | 4000.00(元/噸) | HRB400E | Φ12 | 山西晉鋼 |
| 太原螺紋鋼 | 3980.00(元/噸) | HRB400E | Φ12 | 海鑫 |
| 太原螺紋鋼 | 3980.00(元/噸) | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 |
| 太原螺紋鋼 | 3960.00(元/噸) | HRB400E | Φ12 | 美錦 |
| 太原螺紋鋼 | 3980.00(元/噸) | HRB400E | Φ12 | 敬業(yè) |
| 太原螺紋鋼 | 3970.00(元/噸) | HRB400E | Φ12 | 龍鋼 |
| 太原螺紋鋼 | 3920.00(元/噸) | HRB400E | Φ12 | 黎城太行 |
| 太原螺紋鋼 | 3920.00(元/噸) | HRB400E | Φ12 | 潞城興寶 |
| 太原螺紋鋼 | 3920.00(元/噸) | HRB400E | Φ12 | 新金山 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








