2024年4月24日今日黃雜銅價(jià)格最新行情走勢(shì)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月24日黃雜銅價(jià)格最新行情、黃雜銅價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢、黃雜銅最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 品牌 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃雜銅 | 黑龍江地區(qū) | 進(jìn)口 | 黑龍江金屬?gòu)U料 | 44900 | (元/噸) |
| 黃雜銅 | 內(nèi)蒙古地區(qū) | 進(jìn)口 | 黑龍江金屬?gòu)U料 | 44900 | (元/噸) |
| 黃雜銅 | 江蘇地區(qū) | 進(jìn)口 | 黑龍江金屬?gòu)U料 | 44900 | (元/噸) |
| 黃雜銅 | 臺(tái)州地區(qū) | 進(jìn)口 | 黑龍江金屬?gòu)U料 | 43300 | (元/噸) |
| 黃雜銅 | 貴州地區(qū) | 進(jìn)口 | 黑龍江金屬?gòu)U料 | 44900 | (元/噸) |
| 黃雜銅 | 上海地區(qū) | 進(jìn)口 | 黑龍江金屬?gòu)U料 | 44100 | (元/噸) |
| 黃雜銅 | 湖南地區(qū) | 進(jìn)口 | 黑龍江金屬?gòu)U料 | 44900 | (元/噸) |
| 黃雜銅 | 廣西地區(qū) | 進(jìn)口 | 黑龍江金屬?gòu)U料 | 44900 | (元/噸) |
| 黃雜銅 | 佛山地區(qū) | 進(jìn)口 | 黑龍江金屬?gòu)U料 | 42900 | (元/噸) |
| 黃雜銅 | 廣東清遠(yuǎn) | 進(jìn)口 | 黑龍江金屬?gòu)U料 | 43850 | (元/噸) |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








