4月23日玉米期貨行情走勢分析
luoboai
4月24日,截止發(fā)稿,玉米主力合約暫報(bào)2422元/噸,漲幅0.33%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)玉米期貨走勢震蕩運(yùn)行。玉米期貨行情走勢分析觀點(diǎn)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p> 玉米期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 玉米 | 光大期貨 | 主力2407合約受制于均線壓制,期價(jià)承壓下行。 |
| 方正中期期貨 | 短期期價(jià)或震蕩反彈,操作方面建議觀望或者短多思路。 | |
| 西南期貨 | 養(yǎng)殖下游消耗低價(jià)進(jìn)口谷物為主,玉米或進(jìn)入震蕩局面。 | |
| 國都期貨 | 玉米回調(diào)但幅度有限,建議遠(yuǎn)月09合約回調(diào)后偏多對待。 | |
| 華泰期貨 | 預(yù)計(jì)玉米價(jià)格偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。 | |
| 瑞達(dá)期貨 | 盤面來看,玉米期價(jià)在2400附近震蕩,短期暫且觀望。 | |
| 建信期貨 | 基層余糧掃尾,需求剛性,震蕩為主 | |
| 國泰君安期貨 | 區(qū)間運(yùn)行 | |
| 國投安信期貨 | 短期維持價(jià)格偏空預(yù)期。 | |
| 中州期貨 | 北港玉米報(bào)價(jià)維持穩(wěn)定 玉米期價(jià)短期保持震蕩 | |
| 華融融達(dá)期貨 | 市場情緒略顯緊張,玉米表現(xiàn)抗壓 | |
| 大越期貨 | 預(yù)計(jì)玉米價(jià)格震蕩運(yùn)行。C2407合約建議日內(nèi)偏空操作。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 玉米短期或偏向震蕩。 | |
| 正信期貨 | 玉米下游需求有限,多空交織,短期或震蕩偏弱。 | |
| 中輝期貨 | 市場供給和市場需求相對均衡,預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米價(jià)格將震蕩運(yùn)行。 | |
| 東方匯金期貨 | 港口庫存累庫,期貨價(jià)格短線震蕩,整體趨勢偏弱 | |
| 廣州期貨 | 維持謹(jǐn)慎看多觀點(diǎn),建議投資者持有前期多單。 |








