2024年4月24日今日銅價(jià)格多少錢(qián)一噸
luoboai
| 2024年4月24日今日銅價(jià)格多少錢(qián)一噸 | |||
| 地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 單位 |
| 上海 | 1#電解銅 牌號(hào):標(biāo)準(zhǔn)陰極銅Cu-CATH-2 |
78230 | 元/噸 |
| 廣東 | 1#電解銅 牌號(hào):標(biāo)準(zhǔn)陰極銅Cu-CATH-2 |
78130 | 元/噸 |
| 天津 | 1#銅 | 78170 | 元/噸 |
| 廣東 | 1#銅 | 78030 | 元/噸 |
| 武漢 | 1#銅 | 78170 | 元/噸 |
| 昆明 | 1#銅 | 78270 | 元/噸 |
| 重慶 | 1#銅 | 78220 | 元/噸 |
| 沈陽(yáng) | 1#銅 | 78220 | 元/噸 |
| 西安 | 1#銅 | 78220 | 元/噸 |
| 北京 | 1#銅 | 78170 | 元/噸 |
| 上海 | 1#銅 | 78120 | 元/噸 |
| 長(zhǎng)江 | 1#銅 | 78190 | 元/噸 |
| 佛山 | 1#銅 | 73050 | 元/噸 |
| 無(wú)錫 | 1#銅 | 78170 | 元/噸 |
| 廣州 | 1#銅 | 78120 | 元/噸 |
| 濟(jì)南 | 1#銅 | 78120 | 元/噸 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








