2024年4月24日鐵礦石價(jià)格最新多少錢一噸今日價(jià)格表
luoboai
| 024年4月24日鐵礦石價(jià)格最新多少錢一噸今日價(jià)格表 | |||||
| 商品 | 產(chǎn)地 | 品種 | 品位 | 交易商 | 報(bào)價(jià) |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 江陰港 | 838元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 曹妃甸港 | 850元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 天津港 | 759元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 京唐港 | 850元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 青島港 | 778元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 日照港 | 778元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 江陰港 | 908元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 湛江港 | 894元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 曹妃甸港 | 897元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 天津港 | 888元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 連云港 | 879元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 防城港 | 894元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 京唐港 | 897元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 青島港 | 874元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 日照港 | 875元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 江陰港 | 925元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 曹妃甸港 | 915元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 天津港 | 908元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 北侖港 | 897元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 防城港 | 907元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 京唐港 | 915元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 青島港 | 908元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 日照港 | 905元/噸 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








